등락지역
우리동네 물가정보 서비스입니다.
의 등락지역 현황입니다.
* 단위:원
지역 | 이달가격 | 전달가격 | 전월대비 | 변동율(%) |
---|---|---|---|---|
춘천시 | 71,775 | 68,025 | ▲ 3,750 | + 5.51% |
원주시 | 70,000 | 69,333 | ▲ 667 | + 0.96% |
강릉시 | 69,883 | 69,383 | ▲ 500 | + 0.72% |
동해시 | 78,750 | 78,625 | ▲ 125 | + 0.16% |
태백시 | 76,375 | 75,871 | ▲ 504 | + 0.66% |
속초시 | 67,228 | 65,853 | ▲ 1,375 | + 2.09% |
횡성군 | 67,125 | 66,750 | ▲ 375 | + 0.56% |
평창군 | 73,000 | 71,583 | ▲ 1,417 | + 1.98% |
정선군 | 77,162 | 76,450 | ▲ 712 | + 0.93% |
철원군 | 72,666 | 70,500 | ▲ 2,166 | + 3.07% |
양구군 | 65,416 | 64,500 | ▲ 916 | + 1.42% |
고성군 | 63,000 | 61,583 | ▲ 1,417 | + 2.30% |
양양군 | 63,850 | 62,000 | ▲ 1,850 | + 2.98% |
* 단위:원
지역 | 이달가격 | 전달가격 | 전월대비 | 변동율(%) |
---|---|---|---|---|
삼척시 | 72,000 | 75,560 | ▼ 3,560 | - 4.71% |
홍천군 | 74,775 | 74,993 | ▼ 218 | - 0.29% |