등락지역

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 검색할 품목과 기준일을 선택하세요.

등락지역 현황입니다.

오른지역

* 단위:원

오른지역입니다.
지역 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
강릉시 69,717 69,050 ▲ 667 + 0.97%
동해시 75,083 73,979 ▲ 1,104 + 1.49%
태백시 75,141 73,836 ▲ 1,305 + 1.77%
속초시 64,981 64,488 ▲ 493 + 0.76%
삼척시 64,817 62,525 ▲ 2,292 + 3.67%
영월군 75,833 74,500 ▲ 1,333 + 1.79%
양구군 65,077 64,866 ▲ 211 + 0.33%
고성군 64,560 64,360 ▲ 200 + 0.31%
양양군 66,300 63,247 ▲ 3,053 + 4.83%
내린지역

* 단위:원

내린지역입니다.
지역 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
춘천시 68,233 70,312 ▼ 2,079 - 2.96%
원주시 66,826 67,160 ▼ 334 - 0.50%
홍천군 69,108 71,562 ▼ 2,454 - 3.43%
횡성군 67,083 67,250 ▼ 167 - 0.25%
평창군 65,083 66,678 ▼ 1,595 - 2.39%
철원군 71,583 71,812 ▼ 229 - 0.32%
인제군 65,357 65,428 ▼ 71 - 0.11%
위로