등락지역
우리동네 물가정보 서비스입니다.
의 등락지역 현황입니다.
* 단위:원
| 지역 | 이달가격 | 전달가격 | 전월대비 | 변동율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 춘천시 | 76,415 | 72,913 | ▲ 3,502 | + 4.80% |
| 원주시 | 72,199 | 69,325 | ▲ 2,874 | + 4.15% |
| 강릉시 | 71,549 | 69,800 | ▲ 1,749 | + 2.51% |
| 동해시 | 78,875 | 78,812 | ▲ 63 | + 0.08% |
| 태백시 | 82,376 | 78,020 | ▲ 4,356 | + 5.58% |
| 속초시 | 68,633 | 67,692 | ▲ 941 | + 1.39% |
| 삼척시 | 76,000 | 73,390 | ▲ 2,610 | + 3.56% |
| 홍천군 | 76,908 | 75,587 | ▲ 1,321 | + 1.75% |
| 횡성군 | 68,000 | 67,437 | ▲ 563 | + 0.83% |
| 영월군 | 78,866 | 65,121 | ▲ 13,745 | + 21.11% |
| 평창군 | 73,778 | 73,500 | ▲ 278 | + 0.38% |
| 정선군 | 83,541 | 79,268 | ▲ 4,273 | + 5.39% |
| 철원군 | 75,166 | 74,020 | ▲ 1,146 | + 1.55% |
| 화천군 | 68,666 | 62,667 | ▲ 5,999 | + 9.57% |
| 양구군 | 67,333 | 65,874 | ▲ 1,459 | + 2.21% |
| 인제군 | 69,693 | 67,690 | ▲ 2,003 | + 2.96% |
| 양양군 | 68,166 | 65,156 | ▲ 3,010 | + 4.62% |
* 단위:원
| 지역 | 이달가격 | 전달가격 | 전월대비 | 변동율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 내린지역이 없습니다. | ||||