등락지역

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 검색할 품목과 기준일을 선택하세요.

등락지역 현황입니다.

오른지역

* 단위:원

오른지역입니다.
지역 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
태백시 76,012 75,864 ▲ 148 + 0.20%
속초시 65,250 65,076 ▲ 174 + 0.27%
삼척시 65,733 65,250 ▲ 483 + 0.74%
홍천군 74,025 69,225 ▲ 4,800 + 6.93%
평창군 68,000 65,433 ▲ 2,567 + 3.92%
철원군 71,750 71,650 ▲ 100 + 0.14%
양구군 65,667 65,113 ▲ 554 + 0.85%
양양군 66,950 66,360 ▲ 590 + 0.89%
내린지역

* 단위:원

내린지역입니다.
지역 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
춘천시 66,033 68,356 ▼ 2,323 - 3.40%
원주시 66,160 66,560 ▼ 400 - 0.60%
강릉시 69,217 69,450 ▼ 233 - 0.34%
동해시 74,208 75,049 ▼ 841 - 1.12%
횡성군 66,750 66,950 ▼ 200 - 0.30%
영월군 75,000 75,500 ▼ 500 - 0.66%
정선군 76,450 79,150 ▼ 2,700 - 3.41%
인제군 65,071 65,414 ▼ 343 - 0.52%
고성군 63,960 64,320 ▼ 360 - 0.56%
위로