등락지역
우리동네 물가정보 서비스입니다.
의 등락지역 현황입니다.
* 단위:원
지역 | 이달가격 | 전달가격 | 전월대비 | 변동율(%) |
---|---|---|---|---|
원주시 | 67,333 | 66,083 | ▲ 1,250 | + 1.89% |
강릉시 | 70,583 | 69,508 | ▲ 1,075 | + 1.55% |
태백시 | 75,883 | 75,550 | ▲ 333 | + 0.44% |
삼척시 | 75,160 | 72,396 | ▲ 2,764 | + 3.82% |
양구군 | 64,500 | 64,250 | ▲ 250 | + 0.39% |
* 단위:원
지역 | 이달가격 | 전달가격 | 전월대비 | 변동율(%) |
---|---|---|---|---|
춘천시 | 63,125 | 69,400 | ▼ 6,275 | - 9.04% |
속초시 | 64,657 | 64,728 | ▼ 71 | - 0.11% |