등락지역

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 검색할 품목과 기준일을 선택하세요.

등락지역 현황입니다.

오른지역

* 단위:원

오른지역입니다.
지역 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
춘천시 68,995 68,621 ▲ 374 + 0.55%
강릉시 69,383 69,217 ▲ 166 + 0.24%
동해시 76,294 73,208 ▲ 3,086 + 4.22%
철원군 71,750 71,375 ▲ 375 + 0.53%
내린지역

* 단위:원

내린지역입니다.
지역 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
원주시 65,000 66,160 ▼ 1,160 - 1.75%
태백시 74,550 76,162 ▼ 1,612 - 2.12%
속초시 64,642 64,647 ▼ 5 - 0.01%
삼척시 64,817 66,187 ▼ 1,370 - 2.07%
홍천군 73,816 74,025 ▼ 209 - 0.28%
인제군 67,720 67,928 ▼ 208 - 0.31%
양양군 64,750 65,056 ▼ 306 - 0.47%
위로