등락지역
우리동네 물가정보 서비스입니다.
의 등락지역 현황입니다.
* 단위:원
| 지역 | 이달가격 | 전달가격 | 전월대비 | 변동율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 태백시 | 89,248 | 89,148 | ▲ 100 | + 0.11% |
| 속초시 | 76,709 | 75,851 | ▲ 858 | + 1.13% |
| 삼척시 | 75,000 | 74,640 | ▲ 360 | + 0.48% |
| 횡성군 | 70,250 | 69,850 | ▲ 400 | + 0.57% |
| 양구군 | 67,267 | 66,800 | ▲ 467 | + 0.70% |
| 양양군 | 66,000 | 65,900 | ▲ 100 | + 0.15% |
* 단위:원
| 지역 | 이달가격 | 전달가격 | 전월대비 | 변동율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 춘천시 | 79,890 | 82,715 | ▼ 2,825 | - 3.42% |
| 동해시 | 91,333 | 95,740 | ▼ 4,407 | - 4.60% |