등락지역

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 검색할 품목과 기준일을 선택하세요.

의 등락지역 현황입니다.

오른지역

* 단위:원

오른지역입니다.
지역 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
춘천시 84,140 80,665 ▲ 3,475 + 4.31%
원주시 75,967 74,550 ▲ 1,417 + 1.90%
강릉시 76,683 76,087 ▲ 596 + 0.78%
삼척시 77,600 76,900 ▲ 700 + 0.91%
홍천군 84,200 83,625 ▲ 575 + 0.69%
횡성군 72,000 71,875 ▲ 125 + 0.17%
영월군 83,700 83,356 ▲ 344 + 0.41%
평창군 76,200 75,375 ▲ 825 + 1.09%
철원군 84,000 83,500 ▲ 500 + 0.60%
화천군 78,000 75,000 ▲ 3,000 + 4.00%
인제군 75,000 72,600 ▲ 2,400 + 3.31%
양양군 68,225 67,362 ▲ 863 + 1.28%
내린지역

* 단위:원

내린지역입니다.
지역 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
동해시 85,190 90,029 ▼ 4,839 - 5.37%
태백시 87,548 89,398 ▼ 1,850 - 2.07%
속초시 75,037 75,326 ▼ 289 - 0.38%
정선군 92,825 92,862 ▼ 37 - 0.04%
양구군 64,500 64,716 ▼ 216 - 0.33%
위로