등락지역

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 검색할 품목과 기준일을 선택하세요.

등락지역 현황입니다.

오른지역

* 단위:원

오른지역입니다.
지역 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
춘천시 77,415 76,715 ▲ 700 + 0.91%
강릉시 72,133 71,283 ▲ 850 + 1.19%
동해시 80,700 79,605 ▲ 1,095 + 1.38%
속초시 71,514 69,471 ▲ 2,043 + 2.94%
홍천군 79,587 77,975 ▲ 1,612 + 2.07%
영월군 81,700 80,000 ▲ 1,700 + 2.12%
평창군 75,666 74,433 ▲ 1,233 + 1.66%
정선군 85,875 84,475 ▲ 1,400 + 1.66%
인제군 70,500 70,016 ▲ 484 + 0.69%
내린지역

* 단위:원

내린지역입니다.
지역 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
원주시 73,000 73,186 ▼ 186 - 0.25%
태백시 81,065 82,041 ▼ 976 - 1.19%
철원군 75,000 75,100 ▼ 100 - 0.13%
화천군 66,000 67,600 ▼ 1,600 - 2.37%
양구군 64,600 66,786 ▼ 2,186 - 3.27%
양양군 67,737 68,100 ▼ 363 - 0.53%
위로