등락지역
우리동네 물가정보 서비스입니다.
의 등락지역 현황입니다.
* 단위:원
| 지역 | 이달가격 | 전달가격 | 전월대비 | 변동율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 춘천시 | 81,673 | 81,277 | ▲ 396 | + 0.49% |
| 원주시 | 74,077 | 73,133 | ▲ 944 | + 1.29% |
| 강릉시 | 75,888 | 74,091 | ▲ 1,797 | + 2.43% |
| 동해시 | 91,642 | 91,333 | ▲ 309 | + 0.34% |
| 태백시 | 90,181 | 89,165 | ▲ 1,016 | + 1.14% |
| 삼척시 | 76,666 | 75,000 | ▲ 1,666 | + 2.22% |
| 횡성군 | 71,333 | 70,250 | ▲ 1,083 | + 1.54% |
| 평창군 | 75,166 | 74,500 | ▲ 666 | + 0.89% |
| 정선군 | 92,875 | 91,975 | ▲ 900 | + 0.98% |
| 철원군 | 83,333 | 77,750 | ▲ 5,583 | + 7.18% |
| 화천군 | 74,000 | 66,000 | ▲ 8,000 | + 12.12% |
| 인제군 | 72,066 | 71,000 | ▲ 1,066 | + 1.50% |
| 양양군 | 67,075 | 66,375 | ▲ 700 | + 1.05% |
* 단위:원
| 지역 | 이달가격 | 전달가격 | 전월대비 | 변동율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 속초시 | 75,423 | 76,387 | ▼ 964 | - 1.26% |
| 홍천군 | 83,100 | 83,400 | ▼ 300 | - 0.36% |
| 영월군 | 83,241 | 84,825 | ▼ 1,584 | - 1.87% |
| 양구군 | 64,788 | 67,267 | ▼ 2,479 | - 3.69% |