등락지역

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 검색할 품목과 기준일을 선택하세요.

등락지역 현황입니다.

오른지역

* 단위:원

오른지역입니다.
지역 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
동해시 79,125 77,823 ▲ 1,302 + 1.67%
태백시 75,550 75,008 ▲ 542 + 0.72%
삼척시 67,083 63,275 ▲ 3,808 + 6.02%
홍천군 75,025 72,587 ▲ 2,438 + 3.36%
평창군 69,888 69,833 ▲ 55 + 0.08%
내린지역

* 단위:원

내린지역입니다.
지역 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
춘천시 68,550 70,012 ▼ 1,462 - 2.09%
영월군 67,000 67,500 ▼ 500 - 0.74%
철원군 71,158 71,750 ▼ 592 - 0.83%
고성군 64,000 64,125 ▼ 125 - 0.19%
양양군 60,750 63,125 ▼ 2,375 - 3.76%
위로