농축수산물
우리동네 물가정보 서비스입니다.* 단위:원
품목 | 도 평균 | 춘천시 | 원주시 | 강릉시 | 동해시 | 태백시 | 속초시 | 삼척시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쌀 (오대미 20kg) | 68,862 | 67,550 | 66,160 | 69,217 | 73,500 | 76,012 | 65,281 | 65,817 |
콩 (국산 백태 1kg) | 10,255 | 9,795 | 9,503 | 8,775 | 10,359 | 10,469 | 12,895 | 9,542 |
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) | 5,416 | 5,640 | 4,690 | 4,622 | 5,797 | 5,226 | 5,281 | 5,418 |
무 (中사이즈 1개) | 2,796 | 2,470 | 2,692 | 3,090 | 3,166 | 3,022 | 2,878 | 2,975 |
배추 (통배추 1포기) | 4,290 | 3,769 | 4,308 | 4,873 | 4,509 | 4,511 | 3,987 | 4,900 |
열무 (中사이즈 1단) | 4,556 | 5,313 | 5,352 | 4,980 | 4,794 | 4,527 | 4,083 | 3,967 |
파 (大사이즈 1단 10뿌리) | 2,756 | 2,267 | 2,876 | 2,928 | 2,656 | 3,016 | 2,966 | 2,822 |
양파 (국산 1kg) | 2,605 | 2,380 | 2,553 | 2,918 | 2,687 | 2,385 | 2,646 | 2,357 |
콩나물 (풀무원 400g포장) | 2,225 | 2,022 | 2,170 | 2,235 | 2,023 | 2,425 | 2,009 | 2,026 |
오이 (백오이 25㎝ 10개) | 13,350 | 12,830 | 13,440 | 14,525 | 15,966 | 12,922 | 12,591 | 12,733 |
감자 (1Kg) | 3,207 | 2,890 | 3,172 | 3,310 | 3,209 | 3,331 | 3,586 | 3,142 |
고구마 (1Kg) | 5,161 | 5,213 | 5,372 | 6,130 | 5,566 | 5,472 | 5,050 | 4,500 |
풋고추 (100g) | 1,406 | 1,200 | 1,382 | 1,628 | 1,294 | 1,684 | 1,276 | 1,738 |
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) | 10,270 | 9,358 | 9,660 | 9,727 | 10,880 | 11,019 | 9,445 | 10,005 |
새송이버섯 (300g 1봉지) | 1,620 | 1,548 | 1,417 | 1,604 | 1,650 | 1,844 | 1,872 | 1,419 |
애호박 (인큐베이터 1개) | 2,400 | 1,950 | 2,412 | 2,525 | 2,427 | 2,471 | 2,516 | 2,497 |
사과 (300g 10개) | 24,846 | 26,054 | 23,726 | 28,167 | 30,983 | 23,929 | 26,656 | 23,167 |
배 (500g 10개) | 35,546 | 29,740 | 29,264 | 45,833 | 38,720 | 44,108 | 36,140 | 35,967 |
바나나 (수입 1Kg) | 3,746 | 3,125 | 2,982 | 3,947 | 3,917 | 3,452 | 3,568 | 3,715 |
오렌지 (200g 수입산 10개) | 13,668 | 14,490 | 10,580 | 16,367 | 12,826 | 12,745 | 12,770 | 12,725 |
귤 (제주산 100g 10개) | 5,313 | 4,895 | 4,003 | 5,983 | 6,214 | 5,318 | 5,480 | 4,982 |
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) | 11,683 | 12,960 | 10,620 | 10,213 | 11,514 | 10,882 | 12,263 | 12,550 |
수입쇠고기 (등심100g) | 3,724 | 3,060 | 3,212 | 3,530 | 5,795 | 3,480 | 4,748 | 3,167 |
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) | 2,588 | 2,518 | 2,588 | 2,328 | 2,409 | 2,817 | 2,896 | 2,607 |
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) | 8,027 | 6,372 | 6,800 | 7,950 | 8,427 | 7,105 | 8,717 | 7,122 |
달걀 (특란 60g 10개) | 3,388 | 3,622 | 3,596 | 3,248 | 3,519 | 3,658 | 3,840 | 3,058 |
갈치 (수입 1마리) | 10,236 | 6,900 | 11,680 | 10,156 | 8,230 | 9,883 | 8,756 | 8,860 |
고등어 (수입 자반 1손) | 8,576 | 7,675 | 9,480 | 7,856 | 7,527 | 9,667 | 8,832 | 8,825 |
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) | 12,380 | 13,267 | 14,280 | 13,167 | 11,860 | 14,720 | 9,460 | 13,440 |
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) | 8,282 | 7,206 | 9,087 | 7,866 | 6,760 | 8,942 | 7,470 | 8,266 |
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) | 9,111 | 9,336 | 8,180 | 8,367 | 9,971 | 10,204 | 10,534 | 8,333 |
* 원하시는 품목을 클릭하시면 그래프로 보실 수 있습니다.
가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.
쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등
콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등
샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)