농축수산물

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 조회 기준일과 품목을 선택하세요.

* 단위:원

품목별물가정보표입니다.
품목 도 평균 춘천시 원주시 강릉시 동해시 태백시 속초시 삼척시
쌀 (오대미 20kg) 78,698 81,890 75,860 75,350 87,190 88,548 75,394 77,200
콩 (국산 백태 1kg) 10,696 11,742 10,451 9,575 12,528 11,290 12,119 10,160
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 6,664 6,988 5,942 6,238 6,612 6,800 6,421 6,560
무 (中사이즈 1개) 2,212 1,562 2,353 2,251 1,925 2,458 2,121 2,508
배추 (통배추 1포기) 4,015 2,982 4,060 4,461 4,342 4,114 4,059 5,700
열무 (中사이즈 1단) 3,072 2,230 2,490 2,824 2,408 2,992 3,199 3,900
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 2,289 1,786 1,820 2,048 2,075 2,822 2,337 2,740
양파 (국산 1kg) 2,503 2,170 2,507 2,636 2,425 2,390 2,594 2,160
콩나물 (풀무원 400g포장) 2,843 2,873 2,516 3,021 2,917 2,826 2,903 3,087
오이 (백오이 25㎝ 10개) 7,085 6,008 7,000 7,150 6,907 8,007 7,500 8,266
감자 (1Kg) 3,147 3,208 2,927 2,823 2,892 3,388 3,103 2,800
고구마 (1Kg) 5,059 5,170 4,700 5,177 5,690 5,213 5,347 4,280
풋고추 (100g) 1,209 936 1,093 1,420 1,275 1,532 1,386 1,265
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 11,711 11,540 11,267 9,844 11,836 12,568 11,330 11,936
새송이버섯 (300g 1봉지) 1,664 1,526 1,505 1,647 1,762 1,932 1,728 1,380
애호박 (인큐베이터 1개) 1,352 1,216 1,453 1,357 1,120 1,475 1,494 1,630
사과 (300g 10개) 25,044 25,894 20,205 28,383 20,318 20,850 27,580 18,760
배 (500g 10개) 31,165 27,318 20,300 27,136 27,102 34,937 29,937 32,500
바나나 (수입 1Kg) 3,570 3,054 2,941 3,576 3,550 3,620 3,646 3,830
오렌지 (200g 수입산 10개) 12,139 10,353 10,098 13,953 11,060 11,066 11,370 12,267
귤 (제주산 100g 10개) 6,089 7,126 4,350 6,071 7,146 5,924 6,935 5,700
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 13,279 12,660 13,100 12,800 14,670 14,460 14,280 13,260
수입쇠고기 (등심100g) 4,239 4,383 3,987 3,716 6,240 4,640 4,360 3,750
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 2,879 2,589 2,653 2,695 2,730 3,507 3,246 2,870
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 8,842 7,448 7,000 9,548 10,212 8,770 9,066 7,938
달걀 (특란 60g 10개) 3,908 4,082 4,213 4,013 4,132 4,157 4,486 3,390
갈치 (수입 1마리) 11,911 7,893 9,233 14,368 10,850 13,800 11,600 13,500
고등어 (수입 자반 1손) 13,256 12,139 14,533 13,533 12,971 15,095 13,281 8,267
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 13,602 12,400 13,867 14,106 15,867 16,840 9,850 10,000
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 8,624 7,941 8,025 8,797 8,593 9,493 8,425 8,494
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) 9,380 9,402 8,348 9,850 10,148 10,638 11,040 8,375

* 원하시는 품목을 클릭하시면 그래프로 보실 수 있습니다.

가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.

쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등

콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등

샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)

위로