농축수산물
우리동네 물가정보 서비스입니다.* 단위:원
품목 | 도 평균 | 춘천시 | 원주시 | 강릉시 | 동해시 | 태백시 | 속초시 | 삼척시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쌀 (오대미 20kg) | 74,217 | 76,415 | 73,333 | 70,883 | 78,875 | 81,515 | 69,300 | 76,000 |
콩 (국산 백태 1kg) | 10,367 | 11,492 | 8,914 | 8,950 | 10,828 | 11,023 | 12,059 | 9,113 |
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) | 7,533 | 8,215 | 7,417 | 7,107 | 7,493 | 7,742 | 6,756 | 7,155 |
무 (中사이즈 1개) | 2,267 | 1,782 | 2,127 | 2,260 | 2,582 | 2,382 | 2,161 | 2,463 |
배추 (통배추 1포기) | 6,175 | 4,463 | 6,560 | 6,960 | 6,888 | 5,835 | 6,386 | 5,792 |
열무 (中사이즈 1단) | 4,069 | 3,558 | 3,323 | 4,877 | 4,348 | 4,405 | 4,286 | 4,798 |
파 (大사이즈 1단 10뿌리) | 2,815 | 2,535 | 2,593 | 2,490 | 2,820 | 3,392 | 3,183 | 2,953 |
양파 (국산 1kg) | 2,638 | 2,237 | 2,307 | 2,817 | 2,812 | 2,653 | 3,247 | 2,542 |
콩나물 (풀무원 400g포장) | 2,205 | 2,228 | 2,290 | 2,238 | 2,292 | 1,977 | 1,858 | 1,980 |
오이 (백오이 25㎝ 10개) | 11,172 | 8,108 | 10,500 | 10,700 | 12,865 | 11,965 | 13,537 | 10,497 |
감자 (1Kg) | 3,416 | 3,012 | 3,327 | 3,423 | 3,510 | 4,015 | 3,781 | 3,367 |
고구마 (1Kg) | 5,223 | 4,792 | 5,327 | 5,260 | 5,280 | 5,770 | 5,700 | 4,532 |
풋고추 (100g) | 1,366 | 1,024 | 1,027 | 1,537 | 1,326 | 1,728 | 1,730 | 1,316 |
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) | 11,133 | 10,190 | 9,600 | 10,647 | 12,157 | 11,577 | 11,331 | 10,298 |
새송이버섯 (300g 1봉지) | 1,683 | 1,281 | 1,562 | 1,712 | 1,688 | 1,972 | 1,886 | 1,312 |
애호박 (인큐베이터 1개) | 1,906 | 1,658 | 1,527 | 2,023 | 2,007 | 1,937 | 1,826 | 1,707 |
사과 (300g 10개) | 27,996 | 28,262 | 20,142 | 34,883 | 23,495 | 23,600 | 31,966 | 21,762 |
배 (500g 10개) | 35,531 | 27,210 | 26,149 | 37,700 | 32,200 | 33,593 | 36,956 | 35,256 |
바나나 (수입 1Kg) | 3,870 | 3,114 | 2,663 | 3,885 | 3,220 | 3,898 | 3,790 | 3,990 |
오렌지 (200g 수입산 10개) | 12,256 | 12,898 | 10,364 | 11,860 | 12,470 | 13,240 | 11,727 | 9,922 |
귤 (제주산 100g 10개) | 8,070 | 8,460 | 5,827 | 8,610 | 7,988 | 7,328 | 9,030 | 6,390 |
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) | 12,398 | 13,560 | 11,333 | 11,493 | 11,800 | 12,427 | 14,264 | 13,400 |
수입쇠고기 (등심100g) | 3,997 | 3,560 | 3,693 | 3,496 | 6,490 | 4,150 | 3,735 | 3,493 |
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) | 2,966 | 3,015 | 2,927 | 2,767 | 2,650 | 3,287 | 3,249 | 2,933 |
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) | 8,514 | 7,555 | 6,722 | 8,355 | 9,013 | 8,597 | 9,284 | 8,030 |
달걀 (특란 60g 10개) | 3,657 | 4,075 | 3,800 | 3,408 | 3,743 | 3,998 | 4,399 | 3,438 |
갈치 (수입 1마리) | 10,321 | 7,533 | 11,933 | 12,878 | 8,592 | 7,956 | 11,076 | 11,500 |
고등어 (수입 자반 1손) | 10,657 | 9,170 | 12,267 | 11,363 | 8,482 | 11,074 | 10,583 | 8,600 |
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) | 12,966 | 11,400 | 14,267 | 13,733 | 10,020 | 15,052 | 11,870 | 13,600 |
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) | 8,158 | 6,758 | 8,944 | 8,380 | 6,845 | 9,378 | 7,770 | 8,264 |
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) | 9,100 | 9,010 | 7,887 | 10,422 | 8,643 | 10,640 | 10,767 | 8,353 |
* 원하시는 품목을 클릭하시면 그래프로 보실 수 있습니다.
가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.
쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등
콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등
샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)