농축수산물

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 조회 기준일과 품목을 선택하세요.

* 단위:원

품목별물가정보표입니다.
품목 도 평균 춘천시 원주시 강릉시 동해시 태백시 속초시 삼척시
쌀 (오대미 20kg) 75,795 84,415 73,133 72,467 81,000 89,082 74,200 76,800
콩 (국산 백태 1kg) 10,379 11,742 9,131 9,200 10,795 11,290 12,190 8,940
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 6,872 7,488 6,333 6,452 7,140 6,938 7,134 6,080
무 (中사이즈 1개) 1,835 1,285 2,093 1,720 1,742 1,837 1,566 2,198
배추 (통배추 1포기) 4,856 3,731 5,493 6,215 5,188 4,083 4,627 4,898
열무 (中사이즈 1단) 3,580 2,732 3,860 3,172 3,690 3,775 3,313 4,025
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 2,001 1,360 2,093 1,880 1,763 2,087 2,056 2,615
양파 (국산 1kg) 2,558 2,507 1,821 2,569 2,848 2,248 2,926 2,118
콩나물 (풀무원 400g포장) 2,773 2,996 2,567 3,015 2,759 2,757 3,123 3,030
오이 (백오이 25㎝ 10개) 8,575 6,375 8,822 9,507 9,787 8,640 8,686 8,717
감자 (1Kg) 5,327 5,758 5,427 5,593 4,997 5,640 5,956 4,912
고구마 (1Kg) 5,211 5,332 4,993 5,523 5,165 5,765 5,347 4,560
풋고추 (100g) 1,506 1,238 1,907 1,353 2,038 1,653 1,460 1,533
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 11,185 9,785 9,933 10,900 11,543 11,243 12,559 10,730
새송이버섯 (300g 1봉지) 1,547 1,231 1,487 1,593 1,708 1,961 1,744 1,503
애호박 (인큐베이터 1개) 1,536 1,042 1,660 1,573 1,562 1,643 1,816 1,690
사과 (300g 10개) 30,239 36,765 28,939 30,450 24,362 26,463 29,883 25,950
배 (500g 10개) 36,245 29,110 31,477 35,717 34,747 32,570 34,170 36,167
바나나 (수입 1Kg) 4,133 3,174 3,361 4,098 3,758 3,969 4,221 3,907
오렌지 (200g 수입산 10개) 12,425 11,452 11,180 13,442 12,392 12,360 11,381 12,827
귤 (제주산 100g 10개) 8,621 11,232 12,990 7,933 7,400 12,597 8,865 7,157
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 12,353 12,860 12,500 10,538 11,650 12,843 12,479 13,033
수입쇠고기 (등심100g) 3,992 3,535 3,990 3,536 5,590 3,590 4,358 3,367
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 2,612 2,642 2,560 2,235 2,292 2,892 3,086 2,883
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 9,108 7,742 9,274 8,805 9,980 9,568 9,384 8,313
달걀 (특란 60g 10개) 3,705 3,872 3,800 3,487 3,853 3,998 4,233 3,450
갈치 (수입 1마리) 11,482 7,887 12,600 13,295 10,040 14,050 12,420 12,000
고등어 (수입 자반 1손) 12,312 11,375 12,600 13,047 8,711 14,795 13,516 8,600
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 13,702 11,900 13,933 14,200 13,544 16,258 9,895 13,933
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 8,472 7,218 7,148 8,960 7,985 10,497 8,775 8,304
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) 9,522 9,402 7,887 10,580 10,668 10,638 10,811 8,495

* 원하시는 품목을 클릭하시면 그래프로 보실 수 있습니다.

가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.

쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등

콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등

샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)

위로