농축수산물

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 조회 기준일과 품목을 선택하세요.

* 단위:원

품목별물가정보표입니다.
품목 도 평균 춘천시 원주시 강릉시 동해시 태백시 속초시 삼척시
쌀 (오대미 20kg) 79,637 85,415 75,860 79,925 90,190 88,215 77,037 77,200
콩 (국산 백태 1kg) 10,665 11,742 10,451 9,575 12,528 11,290 12,047 10,160
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 6,594 6,988 5,942 6,238 6,695 6,800 6,421 6,560
무 (中사이즈 1개) 1,872 1,639 1,780 1,667 1,334 2,134 1,852 1,690
배추 (통배추 1포기) 3,320 2,666 3,527 3,198 3,953 3,408 3,735 3,900
열무 (中사이즈 1단) 3,797 3,730 3,290 3,103 4,040 3,876 4,112 4,350
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 2,114 1,785 2,053 1,917 1,900 2,507 2,154 2,576
양파 (국산 1kg) 2,535 2,356 2,329 2,786 2,400 2,218 2,744 2,160
콩나물 (풀무원 400g포장) 2,815 2,873 2,516 2,909 2,917 2,779 2,903 3,087
오이 (백오이 25㎝ 10개) 9,890 10,675 10,867 10,693 11,142 10,268 9,643 10,800
감자 (1Kg) 3,112 3,100 3,260 2,832 3,090 3,046 3,246 2,840
고구마 (1Kg) 4,953 5,150 4,860 4,752 5,440 4,393 5,204 4,180
풋고추 (100g) 1,229 1,060 1,097 1,310 1,245 1,510 1,454 1,215
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 11,558 9,802 11,600 9,749 12,838 11,622 11,184 11,156
새송이버섯 (300g 1봉지) 1,576 1,416 1,605 1,551 1,810 1,940 1,550 1,440
애호박 (인큐베이터 1개) 1,914 1,560 2,243 1,782 1,778 2,128 1,904 2,136
사과 (300g 10개) 22,799 25,661 20,414 24,941 19,838 18,332 25,650 18,760
배 (500g 10개) 29,986 26,767 23,009 27,927 22,815 37,695 29,430 33,100
바나나 (수입 1Kg) 3,547 2,943 2,667 3,648 3,425 3,660 3,760 3,730
오렌지 (200g 수입산 10개) 12,080 10,098 11,050 14,523 11,310 11,604 11,735 12,267
귤 (제주산 100g 10개) 5,492 4,973 4,346 6,306 6,833 6,299 6,984 5,600
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 13,223 13,960 12,933 11,743 14,670 13,756 14,397 12,240
수입쇠고기 (등심100g) 4,216 4,383 3,987 3,716 6,240 4,140 4,360 3,750
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 2,785 2,562 2,720 2,637 2,655 3,093 3,360 3,030
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 8,706 7,522 7,000 9,082 10,212 8,347 8,939 7,598
달걀 (특란 60g 10개) 3,891 3,908 4,213 3,930 4,132 4,387 4,414 3,350
갈치 (수입 1마리) 12,054 7,750 9,800 15,052 9,893 13,800 12,180 13,500
고등어 (수입 자반 1손) 13,335 12,139 13,533 13,450 13,971 15,095 13,281 8,267
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 13,566 12,220 14,533 13,383 13,900 16,285 9,809 10,000
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 8,835 7,941 8,650 8,880 8,927 9,493 8,838 8,494
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) 9,380 8,881 8,348 9,850 10,148 10,472 11,805 9,060

* 원하시는 품목을 클릭하시면 그래프로 보실 수 있습니다.

가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.

쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등

콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등

샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)

위로