등락품목

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 검색할 도시와 기준일을 선택하세요.

등락품목 현황입니다.

* 단위:원

시군별물가정보표입니다.
품명 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
콩 (국산 백태 1kg) 11,742 11,248 ▲ 494 + 4.39%
양파 (국산 1kg) 2,199 2,095 ▲ 104 + 4.96%
콩나물 (풀무원 400g포장) 2,996 2,929 ▲ 67 + 2.29%
감자 (1Kg) 5,640 5,195 ▲ 445 + 8.57%
고구마 (1Kg) 5,340 5,271 ▲ 69 + 1.31%
사과 (300g 10개) 36,765 31,630 ▲ 5,135 + 16.23%
배 (500g 10개) 29,020 27,377 ▲ 1,643 + 6.00%
귤 (제주산 100g 10개) 10,044 9,742 ▲ 302 + 3.10%
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 12,860 12,514 ▲ 346 + 2.76%
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 2,678 2,600 ▲ 78 + 3.00%
달걀 (특란 60g 10개) 3,872 3,700 ▲ 172 + 4.65%
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 11,900 11,660 ▲ 240 + 2.06%
휘발유 (차량용 1L) 1,901 1,806 ▲ 95 + 5.26%
경유 (차량용 1L) 1,889 1,808 ▲ 81 + 4.48%
LPG (차량용 1L) 1,090 1,075 ▲ 15 + 1.40%
등유 (실내 등유 1L) 1,528 1,479 ▲ 49 + 3.31%

* 단위:원

시군별물가정보표입니다.
품명 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
쌀 (오대미 20kg) 79,765 81,940 ▼ 2,175 - 2.65%
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 7,488 8,002 ▼ 514 - 6.42%
무 (中사이즈 1개) 1,333 1,438 ▼ 105 - 7.30%
배추 (통배추 1포기) 3,731 4,134 ▼ 403 - 9.75%
열무 (中사이즈 1단) 2,707 3,511 ▼ 804 - 22.90%
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 1,309 1,826 ▼ 517 - 28.31%
오이 (백오이 25㎝ 10개) 6,610 8,941 ▼ 2,331 - 26.07%
풋고추 (100g) 1,200 1,304 ▼ 104 - 7.98%
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 10,559 11,194 ▼ 635 - 5.67%
새송이버섯 (300g 1봉지) 1,190 1,276 ▼ 86 - 6.74%
애호박 (인큐베이터 1개) 1,088 1,476 ▼ 388 - 26.29%
바나나 (수입 1Kg) 3,174 3,399 ▼ 225 - 6.62%
오렌지 (200g 수입산 10개) 11,139 13,019 ▼ 1,880 - 14.44%
수입쇠고기 (등심100g) 3,722 3,910 ▼ 188 - 4.81%
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 7,867 7,899 ▼ 32 - 0.41%
갈치 (수입 1마리) 8,057 8,188 ▼ 131 - 1.60%
고등어 (수입 자반 1손) 11,355 11,760 ▼ 405 - 3.44%
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 7,309 7,321 ▼ 12 - 0.16%
위로