등락품목

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 검색할 도시와 기준일을 선택하세요.

등락품목 현황입니다.

* 단위:원

시군별물가정보표입니다.
품명 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
쌀 (오대미 20kg) 81,865 81,665 ▲ 200 + 0.24%
콩 (국산 백태 1kg) 10,998 10,698 ▲ 300 + 2.80%
무 (中사이즈 1개) 1,645 1,491 ▲ 154 + 10.33%
배추 (통배추 1포기) 4,426 4,352 ▲ 74 + 1.70%
열무 (中사이즈 1단) 9,980 7,230 ▲ 2,750 + 38.04%
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 2,307 2,102 ▲ 205 + 9.75%
양파 (국산 1kg) 2,447 2,373 ▲ 74 + 3.12%
감자 (1Kg) 5,034 4,063 ▲ 971 + 23.90%
풋고추 (100g) 1,545 1,225 ▲ 320 + 26.12%
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 10,154 10,081 ▲ 73 + 0.72%
새송이버섯 (300g 1봉지) 1,850 1,481 ▲ 369 + 24.92%
애호박 (인큐베이터 1개) 2,420 1,977 ▲ 443 + 22.41%
사과 (300g 10개) 31,406 29,459 ▲ 1,947 + 6.61%
배 (500g 10개) 29,438 26,612 ▲ 2,826 + 10.62%
바나나 (수입 1Kg) 3,543 3,319 ▲ 224 + 6.75%
오렌지 (200g 수입산 10개) 16,364 16,323 ▲ 41 + 0.25%
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 12,744 12,095 ▲ 649 + 5.37%
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 2,713 2,673 ▲ 40 + 1.50%
갈치 (수입 1마리) 7,850 7,584 ▲ 266 + 3.51%
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 11,900 11,837 ▲ 63 + 0.53%
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) 9,243 9,024 ▲ 219 + 2.43%

* 단위:원

시군별물가정보표입니다.
품명 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 8,092 8,781 ▼ 689 - 7.85%
콩나물 (풀무원 400g포장) 2,921 2,996 ▼ 75 - 2.50%
오이 (백오이 25㎝ 10개) 11,572 11,864 ▼ 292 - 2.46%
고구마 (1Kg) 5,015 5,118 ▼ 103 - 2.01%
귤 (제주산 100g 10개) 5,550 6,030 ▼ 480 - 7.96%
수입쇠고기 (등심100g) 3,710 4,165 ▼ 455 - 10.92%
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 7,462 7,768 ▼ 306 - 3.94%
달걀 (특란 60g 10개) 3,700 3,829 ▼ 129 - 3.37%
고등어 (수입 자반 1손) 11,485 11,783 ▼ 298 - 2.53%
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 7,137 7,470 ▼ 333 - 4.46%
휘발유 (차량용 1L) 1,685 1,704 ▼ 19 - 1.12%
경유 (차량용 1L) 1,588 1,609 ▼ 21 - 1.31%
등유 (실내 등유 1L) 1,263 1,271 ▼ 8 - 0.63%
위로