등락품목
우리동네 물가정보 서비스입니다.
의 등락품목 현황입니다.
* 단위:원
품명 | 이달가격 | 전달가격 | 전월대비 | 변동율(%) |
---|---|---|---|---|
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) | 7,960 | 7,471 | ▲ 489 | + 6.55% |
배추 (통배추 1포기) | 3,833 | 3,614 | ▲ 219 | + 6.06% |
열무 (中사이즈 1단) | 3,360 | 2,403 | ▲ 957 | + 39.83% |
양파 (국산 1kg) | 2,255 | 2,132 | ▲ 123 | + 5.77% |
오이 (백오이 25㎝ 10개) | 6,043 | 5,172 | ▲ 871 | + 16.84% |
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) | 12,500 | 12,351 | ▲ 149 | + 1.21% |
오렌지 (200g 수입산 10개) | 11,644 | 11,506 | ▲ 138 | + 1.20% |
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) | 12,127 | 11,471 | ▲ 656 | + 5.72% |
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) | 2,762 | 2,718 | ▲ 44 | + 1.62% |
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) | 7,888 | 7,805 | ▲ 83 | + 1.06% |
갈치 (수입 1마리) | 7,233 | 6,875 | ▲ 358 | + 5.21% |
고등어 (수입 자반 1손) | 7,295 | 7,030 | ▲ 265 | + 3.77% |
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) | 7,900 | 7,166 | ▲ 734 | + 10.24% |
휘발유 (차량용 1L) | 1,651 | 1,635 | ▲ 16 | + 0.98% |
경유 (차량용 1L) | 1,516 | 1,503 | ▲ 13 | + 0.86% |
* 단위:원
품명 | 이달가격 | 전달가격 | 전월대비 | 변동율(%) |
---|---|---|---|---|
쌀 (오대미 20kg) | 63,125 | 69,400 | ▼ 6,275 | - 9.04% |
무 (中사이즈 1개) | 1,285 | 1,385 | ▼ 100 | - 7.22% |
콩나물 (풀무원 400g포장) | 2,148 | 2,186 | ▼ 38 | - 1.74% |
감자 (1Kg) | 3,198 | 4,118 | ▼ 920 | - 22.34% |
고구마 (1Kg) | 4,815 | 4,816 | ▼ 1 | - 0.02% |
풋고추 (100g) | 1,008 | 1,014 | ▼ 6 | - 0.59% |
새송이버섯 (300g 1봉지) | 1,077 | 1,292 | ▼ 215 | - 16.64% |
애호박 (인큐베이터 1개) | 1,010 | 1,068 | ▼ 58 | - 5.43% |
사과 (300g 10개) | 34,677 | 36,164 | ▼ 1,487 | - 4.11% |
배 (500g 10개) | 28,902 | 35,282 | ▼ 6,380 | - 18.08% |
바나나 (수입 1Kg) | 2,595 | 3,051 | ▼ 456 | - 14.95% |
귤 (제주산 100g 10개) | 13,713 | 14,356 | ▼ 643 | - 4.48% |
수입쇠고기 (등심100g) | 3,110 | 3,166 | ▼ 56 | - 1.77% |
LPG (차량용 1L) | 1,108 | 1,126 | ▼ 18 | - 1.60% |