등락품목

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 검색할 도시와 기준일을 선택하세요.

등락품목 현황입니다.

* 단위:원

시군별물가정보표입니다.
품명 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
콩 (국산 백태 1kg) 10,903 10,855 ▲ 48 + 0.44%
무 (中사이즈 1개) 2,855 2,805 ▲ 50 + 1.78%
오이 (백오이 25㎝ 10개) 12,065 11,743 ▲ 322 + 2.74%
감자 (1Kg) 2,853 2,626 ▲ 227 + 8.64%
고구마 (1Kg) 4,896 4,673 ▲ 223 + 4.77%
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 11,878 11,655 ▲ 223 + 1.91%
수입쇠고기 (등심100g) 3,268 3,235 ▲ 33 + 1.02%
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 2,808 2,768 ▲ 40 + 1.45%
달걀 (특란 60g 10개) 3,447 3,438 ▲ 9 + 0.26%
고등어 (수입 자반 1손) 7,402 7,023 ▲ 379 + 5.40%
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 13,169 12,716 ▲ 453 + 3.56%
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 6,959 6,894 ▲ 65 + 0.94%
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) 9,336 9,210 ▲ 126 + 1.37%

* 단위:원

시군별물가정보표입니다.
품명 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
쌀 (오대미 20kg) 68,233 70,312 ▼ 2,079 - 2.96%
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 5,755 5,812 ▼ 57 - 0.98%
배추 (통배추 1포기) 9,091 9,476 ▼ 385 - 4.06%
열무 (中사이즈 1단) 5,139 6,414 ▼ 1,275 - 19.88%
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 2,477 2,644 ▼ 167 - 6.32%
양파 (국산 1kg) 2,304 2,340 ▼ 36 - 1.54%
콩나물 (풀무원 400g포장) 1,897 2,028 ▼ 131 - 6.46%
풋고추 (100g) 1,246 1,414 ▼ 168 - 11.88%
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 10,355 10,571 ▼ 216 - 2.04%
새송이버섯 (300g 1봉지) 1,364 1,394 ▼ 30 - 2.15%
애호박 (인큐베이터 1개) 2,000 2,312 ▼ 312 - 13.49%
사과 (300g 10개) 23,128 26,185 ▼ 3,057 - 11.67%
배 (500g 10개) 30,069 34,802 ▼ 4,733 - 13.60%
바나나 (수입 1Kg) 3,270 3,767 ▼ 497 - 13.19%
오렌지 (200g 수입산 10개) 12,592 13,562 ▼ 970 - 7.15%
귤 (제주산 100g 10개) 7,460 10,354 ▼ 2,894 - 27.95%
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 6,449 6,555 ▼ 106 - 1.62%
갈치 (수입 1마리) 7,128 7,585 ▼ 457 - 6.03%
휘발유 (차량용 1L) 1,564 1,583 ▼ 19 - 1.20%
경유 (차량용 1L) 1,433 1,449 ▼ 16 - 1.10%
등유 (실내 등유 1L) 1,308 1,325 ▼ 17 - 1.28%
위로