등락품목

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 검색할 도시와 기준일을 선택하세요.

등락품목 현황입니다.

* 단위:원

시군별물가정보표입니다.
품명 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
무 (中사이즈 1개) 2,036 1,948 ▲ 88 + 4.52%
감자 (1Kg) 4,848 4,633 ▲ 215 + 4.64%
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 11,868 9,767 ▲ 2,101 + 21.51%
사과 (300g 10개) 32,748 32,359 ▲ 389 + 1.20%
수입쇠고기 (등심100g) 3,226 3,078 ▲ 148 + 4.81%
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 2,654 2,362 ▲ 292 + 12.36%
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 7,680 7,265 ▲ 415 + 5.71%
달걀 (특란 60g 10개) 3,700 3,687 ▲ 13 + 0.35%
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 12,160 10,750 ▲ 1,410 + 13.12%
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 6,755 6,369 ▲ 386 + 6.06%
LPG (차량용 1L) 1,123 1,121 ▲ 2 + 0.18%

* 단위:원

시군별물가정보표입니다.
품명 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
쌀 (오대미 20kg) 68,550 70,012 ▼ 1,462 - 2.09%
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 6,983 7,054 ▼ 71 - 1.01%
배추 (통배추 1포기) 4,752 5,307 ▼ 555 - 10.46%
열무 (中사이즈 1단) 2,260 3,416 ▼ 1,156 - 33.84%
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 1,386 1,441 ▼ 55 - 3.82%
양파 (국산 1kg) 2,551 3,396 ▼ 845 - 24.88%
오이 (백오이 25㎝ 10개) 5,980 7,110 ▼ 1,130 - 15.89%
고구마 (1Kg) 4,739 4,871 ▼ 132 - 2.71%
풋고추 (100g) 1,081 1,163 ▼ 82 - 7.05%
새송이버섯 (300g 1봉지) 1,396 1,401 ▼ 5 - 0.36%
애호박 (인큐베이터 1개) 938 1,273 ▼ 335 - 26.32%
배 (500g 10개) 40,191 43,278 ▼ 3,087 - 7.13%
바나나 (수입 1Kg) 3,251 3,469 ▼ 218 - 6.28%
오렌지 (200g 수입산 10개) 10,799 10,846 ▼ 47 - 0.43%
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 12,177 12,542 ▼ 365 - 2.91%
갈치 (수입 1마리) 6,876 7,074 ▼ 198 - 2.80%
고등어 (수입 자반 1손) 6,423 6,701 ▼ 278 - 4.15%
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) 9,010 9,013 ▼ 3 - 0.03%
휘발유 (차량용 1L) 1,637 1,643 ▼ 6 - 0.37%
경유 (차량용 1L) 1,515 1,523 ▼ 8 - 0.53%
위로