등락품목

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 검색할 도시와 기준일을 선택하세요.

등락품목 현황입니다.

* 단위:원

시군별물가정보표입니다.
품명 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
쌀 (오대미 20kg) 68,995 68,621 ▲ 374 + 0.55%
콩 (국산 백태 1kg) 11,056 10,867 ▲ 189 + 1.74%
배추 (통배추 1포기) 6,004 4,338 ▲ 1,666 + 38.40%
열무 (中사이즈 1단) 3,923 3,527 ▲ 396 + 11.23%
양파 (국산 1kg) 2,558 2,461 ▲ 97 + 3.94%
콩나물 (풀무원 400g포장) 2,397 1,980 ▲ 417 + 21.06%
오이 (백오이 25㎝ 10개) 13,177 12,256 ▲ 921 + 7.51%
감자 (1Kg) 4,193 3,175 ▲ 1,018 + 32.06%
고구마 (1Kg) 4,985 4,896 ▲ 89 + 1.82%
풋고추 (100g) 1,161 986 ▲ 175 + 17.75%
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 10,779 10,295 ▲ 484 + 4.70%
새송이버섯 (300g 1봉지) 1,533 1,345 ▲ 188 + 13.98%
애호박 (인큐베이터 1개) 2,029 1,941 ▲ 88 + 4.53%
사과 (300g 10개) 29,562 26,047 ▲ 3,515 + 13.49%
배 (500g 10개) 41,994 34,939 ▲ 7,055 + 20.19%
오렌지 (200g 수입산 10개) 18,856 13,203 ▲ 5,653 + 42.82%
귤 (제주산 100g 10개) 6,965 4,963 ▲ 2,002 + 40.34%
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 12,993 12,212 ▲ 781 + 6.40%
수입쇠고기 (등심100g) 3,590 3,335 ▲ 255 + 7.65%
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 2,716 2,584 ▲ 132 + 5.11%
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 6,560 6,413 ▲ 147 + 2.29%
달걀 (특란 60g 10개) 3,666 3,622 ▲ 44 + 1.21%
갈치 (수입 1마리) 6,833 6,225 ▲ 608 + 9.77%
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) 9,203 9,107 ▲ 96 + 1.05%
휘발유 (차량용 1L) 1,685 1,651 ▲ 34 + 2.06%
경유 (차량용 1L) 1,545 1,510 ▲ 35 + 2.32%
LPG (차량용 1L) 1,092 1,083 ▲ 9 + 0.83%
등유 (실내 등유 1L) 1,261 1,260 ▲ 1 + 0.08%

* 단위:원

시군별물가정보표입니다.
품명 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 5,806 6,624 ▼ 818 - 12.35%
무 (中사이즈 1개) 2,574 2,736 ▼ 162 - 5.92%
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 2,690 3,055 ▼ 365 - 11.95%
바나나 (수입 1Kg) 2,726 2,788 ▼ 62 - 2.22%
고등어 (수입 자반 1손) 6,724 7,582 ▼ 858 - 11.32%
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 12,513 12,991 ▼ 478 - 3.68%
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 6,809 7,076 ▼ 267 - 3.77%
위로