등락품목

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 검색할 도시와 기준일을 선택하세요.

등락품목 현황입니다.

* 단위:원

시군별물가정보표입니다.
품명 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
콩 (국산 백태 1kg) 11,742 11,643 ▲ 99 + 0.85%
무 (中사이즈 1개) 1,514 1,472 ▲ 42 + 2.85%
배추 (통배추 1포기) 4,959 3,454 ▲ 1,505 + 43.57%
열무 (中사이즈 1단) 6,147 3,617 ▲ 2,530 + 69.95%
고구마 (1Kg) 5,478 5,241 ▲ 237 + 4.52%
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 11,252 10,169 ▲ 1,083 + 10.65%
새송이버섯 (300g 1봉지) 1,265 1,096 ▲ 169 + 15.42%
애호박 (인큐베이터 1개) 1,136 958 ▲ 178 + 18.58%
배 (500g 10개) 38,621 33,850 ▲ 4,771 + 14.09%
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 13,460 13,319 ▲ 141 + 1.06%
수입쇠고기 (등심100g) 4,450 3,851 ▲ 599 + 15.55%
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 7,948 7,607 ▲ 341 + 4.48%
고등어 (수입 자반 1손) 12,139 11,928 ▲ 211 + 1.77%

* 단위:원

시군별물가정보표입니다.
품명 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
쌀 (오대미 20kg) 79,890 82,715 ▼ 2,825 - 3.42%
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 6,424 6,701 ▼ 277 - 4.13%
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 2,162 2,173 ▼ 11 - 0.51%
콩나물 (풀무원 400g포장) 2,877 2,984 ▼ 107 - 3.59%
오이 (백오이 25㎝ 10개) 5,218 6,336 ▼ 1,118 - 17.65%
감자 (1Kg) 2,449 3,000 ▼ 551 - 18.37%
풋고추 (100g) 970 981 ▼ 11 - 1.12%
사과 (300g 10개) 28,858 31,600 ▼ 2,742 - 8.68%
바나나 (수입 1Kg) 3,215 3,222 ▼ 7 - 0.22%
오렌지 (200g 수입산 10개) 11,840 16,997 ▼ 5,157 - 30.34%
귤 (제주산 100g 10개) 8,962 12,611 ▼ 3,649 - 28.94%
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 2,686 2,759 ▼ 73 - 2.65%
달걀 (특란 60g 10개) 3,813 3,947 ▼ 134 - 3.39%
갈치 (수입 1마리) 7,485 8,580 ▼ 1,095 - 12.76%
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 12,900 13,064 ▼ 164 - 1.26%
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 7,121 7,708 ▼ 587 - 7.62%
휘발유 (차량용 1L) 1,839 1,853 ▼ 14 - 0.76%
경유 (차량용 1L) 1,820 1,839 ▼ 19 - 1.03%
LPG (차량용 1L) 1,146 1,164 ▼ 18 - 1.55%
등유 (실내 등유 1L) 1,532 1,536 ▼ 4 - 0.26%
위로