등락품목

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 검색할 도시와 기준일을 선택하세요.

등락품목 현황입니다.

* 단위:원

시군별물가정보표입니다.
품명 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
쌀 (오대미 20kg) 76,415 72,913 ▲ 3,502 + 4.80%
콩 (국산 백태 1kg) 11,492 11,242 ▲ 250 + 2.22%
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 8,517 8,418 ▲ 99 + 1.18%
무 (中사이즈 1개) 1,663 1,592 ▲ 71 + 4.46%
배추 (통배추 1포기) 7,849 7,658 ▲ 191 + 2.49%
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 2,514 2,364 ▲ 150 + 6.35%
감자 (1Kg) 3,405 3,222 ▲ 183 + 5.68%
풋고추 (100g) 1,362 1,034 ▲ 328 + 31.72%
새송이버섯 (300g 1봉지) 1,529 1,294 ▲ 235 + 18.16%
애호박 (인큐베이터 1개) 1,633 1,384 ▲ 249 + 17.99%
사과 (300g 10개) 31,099 29,295 ▲ 1,804 + 6.16%
배 (500g 10개) 31,822 28,659 ▲ 3,163 + 11.04%
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 13,177 12,532 ▲ 645 + 5.15%
수입쇠고기 (등심100g) 3,697 3,266 ▲ 431 + 13.20%
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 2,938 2,919 ▲ 19 + 0.65%
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 7,742 7,430 ▲ 312 + 4.20%
달걀 (특란 60g 10개) 3,887 3,700 ▲ 187 + 5.05%
고등어 (수입 자반 1손) 9,170 7,939 ▲ 1,231 + 15.51%
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 11,400 10,333 ▲ 1,067 + 10.33%

* 단위:원

시군별물가정보표입니다.
품명 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
열무 (中사이즈 1단) 3,322 3,871 ▼ 549 - 14.18%
양파 (국산 1kg) 2,004 2,260 ▼ 256 - 11.33%
오이 (백오이 25㎝ 10개) 10,146 10,277 ▼ 131 - 1.27%
고구마 (1Kg) 4,600 4,808 ▼ 208 - 4.33%
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 9,951 10,243 ▼ 292 - 2.85%
바나나 (수입 1Kg) 3,059 3,066 ▼ 7 - 0.23%
오렌지 (200g 수입산 10개) 11,641 12,237 ▼ 596 - 4.87%
귤 (제주산 100g 10개) 10,089 11,352 ▼ 1,263 - 11.13%
갈치 (수입 1마리) 6,942 7,818 ▼ 876 - 11.20%
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 6,612 6,820 ▼ 208 - 3.05%
휘발유 (차량용 1L) 1,652 1,656 ▼ 4 - 0.24%
경유 (차량용 1L) 1,536 1,538 ▼ 2 - 0.13%
등유 (실내 등유 1L) 1,257 1,269 ▼ 12 - 0.95%
위로