농축수산물
우리동네 물가정보 서비스입니다.* 단위:원
품목 | 도 평균 | 춘천시 | 원주시 | 강릉시 | 동해시 | 태백시 | 속초시 | 삼척시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쌀 (오대미 20kg) | 68,970 | 63,125 | 67,333 | 70,583 | 79,125 | 75,883 | 64,657 | 75,160 |
콩 (국산 백태 1kg) | 10,615 | 10,992 | 8,914 | 8,868 | 10,618 | 11,190 | 12,146 | 9,767 |
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) | 6,628 | 7,960 | 7,417 | 6,165 | 6,736 | 5,958 | 6,150 | 6,413 |
무 (中사이즈 1개) | 2,158 | 1,285 | 1,927 | 2,193 | 1,840 | 2,570 | 2,011 | 2,225 |
배추 (통배추 1포기) | 4,169 | 3,833 | 3,833 | 5,148 | 4,388 | 4,017 | 3,753 | 4,075 |
열무 (中사이즈 1단) | 3,111 | 3,360 | 2,993 | 2,460 | 3,164 | 3,072 | 2,928 | 3,618 |
파 (大사이즈 1단 10뿌리) | 2,071 | 1,660 | 1,960 | 1,778 | 2,003 | 2,493 | 2,483 | 2,197 |
양파 (국산 1kg) | 2,470 | 2,255 | 2,891 | 2,642 | 2,865 | 2,232 | 3,176 | 2,208 |
콩나물 (풀무원 400g포장) | 2,097 | 2,148 | 2,290 | 2,137 | 2,275 | 2,175 | 1,778 | 1,620 |
오이 (백오이 25㎝ 10개) | 6,792 | 6,043 | 5,556 | 7,943 | 6,770 | 8,523 | 7,917 | 7,158 |
감자 (1Kg) | 3,474 | 3,198 | 3,660 | 2,877 | 3,327 | 3,590 | 3,700 | 3,692 |
고구마 (1Kg) | 5,248 | 4,815 | 5,593 | 4,797 | 5,197 | 5,632 | 5,607 | 4,815 |
풋고추 (100g) | 1,241 | 1,008 | 910 | 1,228 | 1,235 | 1,412 | 1,626 | 1,328 |
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) | 12,615 | 12,500 | 12,067 | 11,083 | 12,538 | 12,562 | 12,870 | 11,467 |
새송이버섯 (300g 1봉지) | 1,479 | 1,077 | 1,487 | 1,432 | 1,393 | 1,837 | 1,948 | 1,334 |
애호박 (인큐베이터 1개) | 1,481 | 1,010 | 1,227 | 1,503 | 1,348 | 1,708 | 1,787 | 1,533 |
사과 (300g 10개) | 32,605 | 34,677 | 39,184 | 44,417 | 26,742 | 30,748 | 36,536 | 23,395 |
배 (500g 10개) | 43,860 | 28,902 | 42,691 | 53,200 | 36,370 | 47,795 | 43,172 | 35,110 |
바나나 (수입 1Kg) | 3,685 | 2,595 | 2,909 | 3,847 | 3,570 | 3,408 | 3,461 | 3,623 |
오렌지 (200g 수입산 10개) | 12,334 | 11,644 | 10,550 | 13,233 | 14,526 | 10,506 | 11,449 | 10,978 |
귤 (제주산 100g 10개) | 11,973 | 13,713 | 10,820 | 10,267 | 11,085 | 11,983 | 12,525 | 21,600 |
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) | 10,999 | 12,127 | 9,967 | 8,992 | 11,100 | 11,227 | 12,134 | 12,317 |
수입쇠고기 (등심100g) | 3,769 | 3,110 | 3,593 | 3,336 | 6,290 | 4,317 | 4,182 | 2,487 |
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) | 2,805 | 2,762 | 2,960 | 2,557 | 2,433 | 3,028 | 3,089 | 2,640 |
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) | 8,558 | 7,888 | 6,833 | 7,940 | 8,803 | 8,528 | 8,778 | 7,860 |
달걀 (특란 60g 10개) | 3,505 | 3,700 | 3,800 | 3,535 | 3,747 | 3,877 | 3,986 | 3,324 |
갈치 (수입 1마리) | 10,462 | 7,233 | 10,600 | 12,336 | 8,225 | 10,550 | 10,325 | 11,500 |
고등어 (수입 자반 1손) | 9,358 | 7,295 | 8,267 | 11,147 | 9,570 | 10,674 | 9,636 | 9,680 |
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) | 12,082 | 10,000 | 13,600 | 10,825 | 11,333 | 15,148 | 9,268 | 13,600 |
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) | 8,261 | 7,900 | 8,944 | 8,496 | 6,845 | 9,378 | 7,225 | 8,066 |
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) | 9,329 | 9,010 | 7,887 | 9,463 | 8,898 | 10,608 | 10,841 | 8,362 |
* 원하시는 품목을 클릭하시면 그래프로 보실 수 있습니다.
가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.
쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등
콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등
샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)