농축수산물

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 조회 기준일과 품목을 선택하세요.

* 단위:원

품목별물가정보표입니다.
품목 도 평균 춘천시 원주시 강릉시 동해시 태백시 속초시 삼척시
쌀 (오대미 20kg) 74,555 77,415 73,000 71,800 80,700 81,565 71,514 76,000
콩 (국산 백태 1kg) 10,405 11,492 8,914 8,950 10,828 11,023 12,059 9,780
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 7,485 7,840 7,000 7,407 7,493 7,668 7,221 7,022
무 (中사이즈 1개) 2,045 1,382 2,127 2,237 1,879 2,052 1,879 2,265
배추 (통배추 1포기) 4,384 3,713 4,193 4,825 4,190 4,165 4,546 4,860
열무 (中사이즈 1단) 5,270 6,980 4,657 5,570 5,010 6,756 4,990 6,478
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 2,598 2,282 2,727 2,204 2,437 2,682 2,774 2,883
양파 (국산 1kg) 2,642 2,294 2,329 2,783 2,648 2,612 3,291 2,508
콩나물 (풀무원 400g포장) 2,265 2,999 2,290 2,238 2,292 2,182 1,889 1,980
오이 (백오이 25㎝ 10개) 12,064 9,115 10,611 12,177 12,400 12,628 11,992 12,247
감자 (1Kg) 3,484 3,505 3,993 3,463 3,777 3,530 3,633 3,338
고구마 (1Kg) 5,165 4,472 5,327 5,360 5,447 5,428 5,234 4,865
풋고추 (100g) 1,315 1,181 1,293 1,370 1,286 1,615 1,525 1,344
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 10,712 8,537 10,600 9,454 12,157 11,090 11,617 10,235
새송이버섯 (300g 1봉지) 1,643 1,326 1,537 1,575 1,502 1,798 1,973 1,437
애호박 (인큐베이터 1개) 2,291 1,482 2,127 2,097 2,370 2,453 2,434 2,320
사과 (300g 10개) 28,413 27,372 19,025 32,850 26,760 23,200 32,480 23,625
배 (500g 10개) 34,336 26,740 24,328 39,960 29,317 27,588 37,074 31,200
바나나 (수입 1Kg) 3,873 3,135 3,113 3,818 3,265 4,012 3,530 3,657
오렌지 (200g 수입산 10개) 12,476 14,432 10,766 11,380 13,138 13,595 12,272 11,558
귤 (제주산 100g 10개) 5,820 6,165 4,013 7,627 6,387 5,024 6,809 4,144
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 12,288 11,608 11,000 11,410 12,618 12,375 14,977 12,867
수입쇠고기 (등심100g) 4,013 3,928 3,827 3,496 6,425 4,425 3,745 3,200
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 2,802 2,785 2,693 2,683 2,530 2,904 3,089 2,808
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 8,458 7,618 6,389 8,367 8,778 8,527 9,170 7,723
달걀 (특란 60g 10개) 3,642 4,075 3,800 3,408 3,727 3,957 4,389 3,438
갈치 (수입 1마리) 10,424 9,033 11,267 12,185 7,992 12,050 11,556 11,500
고등어 (수입 자반 1손) 11,128 10,670 12,267 11,863 8,373 13,056 10,830 8,600
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 12,463 10,985 14,267 14,050 9,693 15,064 11,500 13,600
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 8,390 7,382 9,544 8,530 6,845 9,965 7,470 8,264
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) 9,088 8,385 7,887 10,422 8,660 10,640 10,942 8,272

* 원하시는 품목을 클릭하시면 그래프로 보실 수 있습니다.

가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.

쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등

콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등

샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)

위로