농축수산물

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 조회 기준일과 품목을 선택하세요.

* 단위:원

품목별물가정보표입니다.
품목 도 평균 춘천시 원주시 강릉시 동해시 태백시 속초시 삼척시
쌀 (오대미 20kg) 73,832 76,415 71,633 71,883 78,875 84,048 68,300 76,000
콩 (국산 백태 1kg) 10,472 11,492 8,914 8,950 10,828 11,023 12,059 9,113
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 7,480 8,215 7,417 7,107 7,493 7,775 6,756 7,197
무 (中사이즈 1개) 2,306 1,808 2,193 2,420 2,403 2,592 1,911 2,615
배추 (통배추 1포기) 7,916 7,632 7,993 8,025 7,985 8,290 6,863 9,175
열무 (中사이즈 1단) 4,247 2,587 4,057 5,393 4,415 5,360 4,614 4,988
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 2,769 2,720 2,593 2,373 2,707 3,142 2,843 2,973
양파 (국산 1kg) 2,653 2,100 2,307 2,817 2,945 2,603 3,228 2,542
콩나물 (풀무원 400g포장) 2,119 2,228 2,290 2,238 2,292 2,240 1,938 1,980
오이 (백오이 25㎝ 10개) 11,285 8,950 7,333 11,833 12,838 11,877 14,180 11,622
감자 (1Kg) 3,496 3,468 3,993 3,423 3,612 4,023 3,760 3,367
고구마 (1Kg) 5,190 4,582 5,660 5,077 5,058 5,965 5,700 4,532
풋고추 (100g) 1,370 1,417 1,177 1,403 1,316 1,397 1,467 1,284
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 10,969 10,095 9,600 9,770 10,607 11,163 11,297 10,298
새송이버섯 (300g 1봉지) 1,873 1,528 2,393 1,668 1,822 2,238 1,955 1,347
애호박 (인큐베이터 1개) 2,165 1,408 1,793 2,175 2,123 2,482 1,969 1,907
사과 (300g 10개) 30,038 31,067 26,241 37,633 24,862 22,600 30,349 28,514
배 (500g 10개) 36,865 31,500 28,469 43,933 33,412 33,648 36,567 38,656
바나나 (수입 1Kg) 3,915 3,130 2,894 3,928 3,313 3,772 3,691 3,923
오렌지 (200g 수입산 10개) 12,512 11,641 10,368 11,860 12,706 13,407 11,205 9,922
귤 (제주산 100g 10개) 9,341 8,468 9,690 8,743 8,827 8,614 9,293 7,815
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 12,285 12,795 11,000 11,997 11,599 11,947 14,250 13,317
수입쇠고기 (등심100g) 3,967 3,885 3,693 3,496 6,490 3,690 3,360 3,493
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 2,971 2,838 3,027 2,825 2,647 3,253 3,304 2,933
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 8,592 7,805 6,778 8,155 9,013 8,892 9,284 8,063
달걀 (특란 60g 10개) 3,671 4,075 3,800 3,408 3,743 3,998 4,399 3,438
갈치 (수입 1마리) 10,075 5,985 10,600 12,568 8,592 8,600 11,076 11,500
고등어 (수입 자반 1손) 10,318 9,170 9,600 11,380 8,272 11,056 10,596 8,600
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 12,789 11,400 14,933 13,050 10,020 15,356 11,870 13,600
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 8,429 6,550 8,944 8,297 6,845 9,712 7,770 8,264
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) 9,088 9,010 7,887 10,422 8,643 10,608 10,543 8,353

* 원하시는 품목을 클릭하시면 그래프로 보실 수 있습니다.

가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.

쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등

콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등

샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)

위로