농축수산물

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 조회 기준일과 품목을 선택하세요.

* 단위:원

품목별물가정보표입니다.
품목 도 평균 춘천시 원주시 강릉시 동해시 태백시 속초시 삼척시
쌀 (오대미 20kg) 68,844 69,125 65,667 68,883 79,125 75,550 64,943 69,467
콩 (국산 백태 1kg) 10,332 10,992 8,438 9,060 10,985 10,940 12,146 9,767
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 6,286 7,390 6,350 5,205 7,073 5,935 6,104 5,667
무 (中사이즈 1개) 3,027 1,910 2,727 3,600 2,701 2,865 3,243 3,340
배추 (통배추 1포기) 4,654 4,072 3,827 6,030 5,236 4,322 4,187 4,065
열무 (中사이즈 1단) 2,924 1,810 2,993 2,627 2,925 3,398 2,560 2,800
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 2,075 1,415 1,860 1,715 1,698 2,360 2,337 2,213
양파 (국산 1kg) 2,977 2,576 3,303 3,515 2,947 2,898 3,187 2,833
콩나물 (풀무원 400g포장) 2,122 2,186 2,290 1,935 2,148 2,173 2,091 1,980
오이 (백오이 25㎝ 10개) 7,505 5,793 5,822 7,883 9,660 8,523 7,340 7,663
감자 (1Kg) 4,567 5,138 4,167 4,577 4,883 5,307 5,237 4,370
고구마 (1Kg) 5,100 4,702 5,560 5,413 5,020 5,340 5,124 3,817
풋고추 (100g) 1,297 1,026 1,093 1,612 1,348 1,510 1,400 1,142
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 11,651 12,722 11,267 10,810 10,605 12,597 12,941 10,968
새송이버섯 (300g 1봉지) 1,661 1,453 1,395 1,723 1,722 2,015 2,009 1,342
애호박 (인큐베이터 1개) 1,354 791 1,593 1,288 1,222 1,340 1,573 1,263
사과 (300g 10개) 31,196 32,626 27,083 41,917 26,508 31,743 33,898 35,492
배 (500g 10개) 46,270 38,646 38,908 56,167 34,345 58,117 44,251 40,083
바나나 (수입 1Kg) 3,807 3,198 3,208 4,176 3,523 3,583 3,261 3,565
오렌지 (200g 수입산 10개) 12,080 10,005 8,919 14,683 10,626 11,595 10,839 11,387
귤 (제주산 100g 10개) 11,895 21,130 0 0 0 0 0 0
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 11,039 12,293 9,967 10,430 10,730 11,077 11,781 12,900
수입쇠고기 (등심100g) 3,859 3,110 3,427 3,336 6,240 4,620 4,358 3,100
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 2,615 2,688 2,693 2,150 2,213 2,870 3,029 2,517
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 8,682 7,805 7,056 8,213 9,323 8,943 8,977 7,915
달걀 (특란 60g 10개) 3,427 3,700 3,480 3,248 3,527 3,653 3,899 3,070
갈치 (수입 1마리) 10,142 6,450 9,933 13,736 8,152 10,550 9,495 11,500
고등어 (수입 자반 1손) 9,121 6,112 8,600 10,180 8,432 10,574 9,580 8,550
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 13,004 14,480 12,600 13,680 10,720 15,148 10,867 13,700
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 8,341 6,850 8,944 7,805 6,786 9,378 8,145 8,832
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) 9,272 9,010 7,887 8,930 9,740 10,608 10,862 8,737

* 원하시는 품목을 클릭하시면 그래프로 보실 수 있습니다.

가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.

쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등

콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등

샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)

위로