농축수산물
우리동네 물가정보 서비스입니다.* 단위:원
| 품목 | 도 평균 | 춘천시 | 원주시 | 강릉시 | 동해시 | 태백시 | 속초시 | 삼척시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쌀 (오대미 20kg) | 78,887 | 84,140 | 74,300 | 75,850 | 91,690 | - | 75,323 | 77,200 |
| 콩 (국산 백태 1kg) | 10,628 | 11,742 | 9,131 | 9,575 | 12,528 | - | 12,119 | 9,875 |
| 찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) | 6,623 | 7,232 | 6,333 | 6,235 | 6,850 | - | 6,421 | 6,560 |
| 무 (中사이즈 1개) | 2,414 | 2,055 | 2,693 | 2,314 | 1,936 | - | 2,246 | 2,594 |
| 배추 (통배추 1포기) | 5,903 | 5,773 | 5,260 | 5,721 | 5,935 | - | 5,421 | 6,800 |
| 열무 (中사이즈 1단) | 3,086 | 2,108 | 3,490 | 2,723 | 2,017 | - | 3,084 | 3,518 |
| 파 (大사이즈 1단 10뿌리) | 2,430 | 2,108 | 2,527 | 2,347 | 2,178 | - | 2,691 | 2,630 |
| 양파 (국산 1kg) | 2,542 | 2,192 | 2,440 | 2,636 | 2,494 | - | 2,734 | 2,650 |
| 콩나물 (풀무원 400g포장) | 2,854 | 2,873 | 2,407 | 2,908 | 2,902 | - | 2,727 | 3,087 |
| 오이 (백오이 25㎝ 10개) | 7,228 | 6,211 | 6,600 | 7,370 | 7,750 | - | 7,224 | 7,080 |
| 감자 (1Kg) | 3,241 | 3,045 | 3,760 | 2,823 | 3,265 | - | 3,320 | 3,320 |
| 고구마 (1Kg) | 5,165 | 5,702 | 5,493 | 5,140 | 4,942 | - | 5,571 | 4,480 |
| 풋고추 (100g) | 1,224 | 1,025 | 1,343 | 1,370 | 1,435 | - | 1,264 | 1,158 |
| 마늘 (국산 깐마늘 1Kg) | 11,350 | 10,422 | 11,267 | 9,881 | 13,200 | - | 10,944 | 11,936 |
| 새송이버섯 (300g 1봉지) | 1,670 | 1,446 | 1,920 | 1,716 | 1,712 | - | 1,812 | 1,440 |
| 애호박 (인큐베이터 1개) | 1,528 | 885 | 1,293 | 1,755 | 1,055 | - | 1,266 | 1,540 |
| 사과 (300g 10개) | 24,749 | 24,225 | 25,126 | 27,041 | 21,575 | - | 27,600 | 20,400 |
| 배 (500g 10개) | 33,555 | 25,631 | 26,814 | 30,552 | 32,898 | - | 34,248 | 35,820 |
| 바나나 (수입 1Kg) | 3,769 | 3,115 | 3,301 | 3,749 | 3,700 | - | 3,860 | 3,600 |
| 오렌지 (200g 수입산 10개) | 11,996 | 9,927 | 10,071 | 14,326 | 12,092 | - | 12,645 | 11,425 |
| 귤 (제주산 100g 10개) | 7,965 | 9,673 | 5,156 | 7,609 | 6,843 | - | 8,437 | 5,860 |
| 국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) | 13,167 | 13,645 | 13,333 | 12,800 | 14,470 | - | 14,909 | 12,860 |
| 수입쇠고기 (등심100g) | 4,195 | 4,383 | 3,560 | 3,716 | 6,390 | - | 4,468 | 3,750 |
| 돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) | 3,056 | 2,812 | 2,893 | 2,995 | 2,875 | - | 3,449 | 3,006 |
| 닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) | 8,741 | 8,210 | 6,944 | 9,062 | 10,338 | - | 9,494 | 8,098 |
| 달걀 (특란 60g 10개) | 4,005 | 4,218 | 3,933 | 4,200 | 4,182 | - | 4,486 | 3,582 |
| 갈치 (수입 1마리) | 12,277 | 8,227 | 11,500 | 15,202 | 8,900 | - | 11,600 | 13,500 |
| 고등어 (수입 자반 1손) | 13,246 | 12,239 | 12,167 | 13,450 | 13,427 | - | 13,214 | 8,267 |
| 냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) | 13,807 | 11,350 | 16,600 | 14,072 | 16,900 | - | 10,533 | 10,000 |
| 꽁치 (수입 30㎝ 5마리) | 8,558 | 7,941 | 7,648 | 8,880 | 8,440 | - | 8,432 | 8,486 |
| 마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) | 9,049 | 9,402 | 7,887 | 9,788 | 10,148 | - | 10,897 | 9,060 |
* 원하시는 품목을 클릭하시면 그래프로 보실 수 있습니다.
가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.
쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등
콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등
샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)