농축수산물
우리동네 물가정보 서비스입니다.* 단위:원
| 품목 | 도 평균 | 춘천시 | 원주시 | 강릉시 | 동해시 | 태백시 | 속초시 | 삼척시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쌀 (오대미 20kg) | 78,528 | 83,390 | 73,133 | 76,683 | 94,987 | 93,415 | 75,423 | 77,400 |
| 콩 (국산 백태 1kg) | 10,617 | 11,742 | 9,131 | 9,575 | 11,090 | 11,290 | 12,119 | 10,160 |
| 찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) | 6,750 | 7,232 | 6,333 | 6,402 | 7,188 | 6,856 | 7,020 | 6,760 |
| 무 (中사이즈 1개) | 2,317 | 1,544 | 2,327 | 2,287 | 1,674 | 2,542 | 1,973 | 2,740 |
| 배추 (통배추 1포기) | 6,345 | 5,688 | 6,227 | 6,064 | 5,861 | 5,910 | 5,862 | 7,600 |
| 열무 (中사이즈 1단) | 5,129 | 4,235 | 5,727 | 5,181 | 5,470 | 5,656 | 4,745 | 5,680 |
| 파 (大사이즈 1단 10뿌리) | 2,532 | 1,906 | 2,893 | 2,097 | 2,025 | 2,942 | 2,683 | 2,740 |
| 양파 (국산 1kg) | 2,435 | 2,077 | 2,329 | 2,636 | 2,330 | 2,092 | 2,676 | 2,610 |
| 콩나물 (풀무원 400g포장) | 2,809 | 3,004 | 3,008 | 2,879 | 2,983 | 2,587 | 2,954 | 3,087 |
| 오이 (백오이 25㎝ 10개) | 13,282 | 10,881 | 16,600 | 12,837 | 15,840 | 12,597 | 12,447 | 15,550 |
| 감자 (1Kg) | 3,177 | 3,008 | 3,860 | 2,823 | 3,518 | 3,422 | 3,190 | 2,920 |
| 고구마 (1Kg) | 5,418 | 5,675 | 5,760 | 5,673 | 5,588 | 5,846 | 5,191 | 4,480 |
| 풋고추 (100g) | 1,245 | 1,158 | 1,360 | 1,237 | 1,535 | 1,397 | 1,344 | 1,224 |
| 마늘 (국산 깐마늘 1Kg) | 11,407 | 10,332 | 10,600 | 10,624 | 12,400 | 12,830 | 10,459 | 12,040 |
| 새송이버섯 (300g 1봉지) | 1,721 | 1,543 | 1,612 | 1,716 | 1,814 | 1,912 | 1,672 | 1,926 |
| 애호박 (인큐베이터 1개) | 2,659 | 1,952 | 2,760 | 2,737 | 2,918 | 2,825 | 2,502 | 3,130 |
| 사과 (300g 10개) | 27,760 | 25,672 | 28,560 | 33,898 | 21,378 | 21,343 | 28,596 | 22,800 |
| 배 (500g 10개) | 33,141 | 27,140 | 19,308 | 30,008 | 32,570 | 34,615 | 32,975 | 39,600 |
| 바나나 (수입 1Kg) | 3,841 | 3,240 | 3,150 | 3,766 | 3,800 | 3,814 | 3,934 | 3,750 |
| 오렌지 (200g 수입산 10개) | 12,286 | 9,783 | 10,440 | 13,422 | 11,742 | 11,832 | 12,478 | 11,450 |
| 귤 (제주산 100g 10개) | 9,081 | 8,686 | 9,016 | 8,212 | 9,710 | 9,562 | 8,898 | 10,908 |
| 국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) | 13,090 | 13,327 | 12,500 | 11,410 | 13,720 | 13,160 | 13,930 | 13,000 |
| 수입쇠고기 (등심100g) | 4,111 | 3,550 | 3,560 | 3,716 | 6,390 | 3,990 | 4,405 | 3,750 |
| 돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) | 3,023 | 2,729 | 2,893 | 2,850 | 2,880 | 3,298 | 3,464 | 2,930 |
| 닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) | 8,938 | 7,585 | 7,278 | 9,212 | 10,338 | 8,957 | 9,240 | 8,134 |
| 달걀 (특란 60g 10개) | 4,050 | 3,968 | 4,267 | 4,200 | 4,282 | 4,548 | 4,368 | 3,625 |
| 갈치 (수입 1마리) | 12,188 | 8,350 | 10,833 | 14,943 | 7,440 | 13,800 | 11,400 | 13,500 |
| 고등어 (수입 자반 1손) | 13,373 | 12,139 | 13,600 | 13,383 | 11,728 | 15,428 | 13,377 | 9,950 |
| 냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) | 13,481 | 12,587 | 16,000 | 13,983 | 14,187 | 15,268 | 11,390 | 10,000 |
| 꽁치 (수입 30㎝ 5마리) | 8,665 | 7,838 | 7,548 | 8,797 | 8,440 | 10,226 | 8,425 | 8,526 |
| 마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) | 9,398 | 9,402 | 7,862 | 9,962 | 10,148 | 10,638 | 10,897 | 9,060 |
* 원하시는 품목을 클릭하시면 그래프로 보실 수 있습니다.
가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.
쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등
콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등
샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)