농축수산물
우리동네 물가정보 서비스입니다.* 단위:원
품목 | 도 평균 | 춘천시 | 원주시 | 강릉시 | 동해시 | 태백시 | 속초시 | 삼척시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쌀 (오대미 20kg) | 68,547 | 69,350 | 65,667 | 69,383 | 77,900 | 74,717 | 64,900 | 64,817 |
콩 (국산 백태 1kg) | 10,325 | 10,992 | 8,415 | 8,858 | 10,685 | 10,707 | 12,993 | 9,630 |
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) | 5,734 | 5,865 | 5,817 | 4,873 | 6,415 | 5,362 | 5,294 | 5,625 |
무 (中사이즈 1개) | 3,531 | 2,680 | 3,527 | 3,975 | 3,306 | 3,362 | 3,277 | 3,622 |
배추 (통배추 1포기) | 6,523 | 6,132 | 6,327 | 6,776 | 5,521 | 7,218 | 6,490 | 6,700 |
열무 (中사이즈 1단) | 4,149 | 3,980 | 2,780 | 0 | 4,065 | 4,627 | 3,713 | 4,630 |
파 (大사이즈 1단 10뿌리) | 3,187 | 2,630 | 2,660 | 3,153 | 2,910 | 3,447 | 3,397 | 2,768 |
양파 (국산 1kg) | 2,831 | 2,859 | 2,893 | 2,973 | 3,186 | 3,092 | 3,092 | 2,800 |
콩나물 (풀무원 400g포장) | 2,241 | 2,502 | 2,117 | 2,043 | 2,027 | 2,210 | 2,091 | 2,155 |
오이 (백오이 25㎝ 10개) | 14,489 | 14,994 | 14,100 | 15,383 | 15,143 | 14,843 | 15,129 | 14,122 |
감자 (1Kg) | 3,928 | 5,230 | 4,733 | 3,780 | 3,790 | 4,208 | 5,072 | 4,035 |
고구마 (1Kg) | 5,179 | 5,320 | 4,853 | 6,263 | 5,358 | 5,203 | 5,823 | 4,648 |
풋고추 (100g) | 1,346 | 1,182 | 1,260 | 1,522 | 1,286 | 1,485 | 1,508 | 1,332 |
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) | 10,470 | 10,602 | 10,267 | 9,930 | 10,857 | 9,875 | 9,347 | 9,605 |
새송이버섯 (300g 1봉지) | 1,779 | 1,812 | 1,495 | 1,808 | 1,845 | 1,763 | 2,001 | 1,524 |
애호박 (인큐베이터 1개) | 2,644 | 2,485 | 2,660 | 2,600 | 2,360 | 2,823 | 2,440 | 2,523 |
사과 (300g 10개) | 28,295 | 32,017 | 29,055 | 38,800 | 26,792 | 24,832 | 27,991 | 28,163 |
배 (500g 10개) | 43,435 | 43,690 | 39,230 | 52,667 | 39,007 | 51,895 | 39,326 | 48,625 |
바나나 (수입 1Kg) | 3,497 | 2,675 | 2,704 | 3,647 | 3,177 | 3,088 | 3,655 | 3,442 |
오렌지 (200g 수입산 10개) | 15,627 | 16,439 | 15,059 | 15,200 | 13,377 | 19,135 | 14,433 | 13,830 |
귤 (제주산 100g 10개) | 6,553 | 7,845 | 6,077 | 7,183 | 7,297 | 7,708 | 7,149 | 6,608 |
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) | 11,536 | 12,993 | 10,667 | 9,592 | 11,417 | 11,356 | 12,297 | 12,550 |
수입쇠고기 (등심100g) | 3,927 | 3,635 | 3,593 | 3,530 | 5,693 | 4,156 | 3,945 | 3,133 |
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) | 2,661 | 2,712 | 2,493 | 2,383 | 2,238 | 2,830 | 3,140 | 2,578 |
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) | 8,128 | 6,638 | 6,444 | 8,283 | 8,633 | 7,750 | 8,185 | 7,380 |
달걀 (특란 60g 10개) | 3,344 | 3,650 | 3,480 | 3,248 | 3,422 | 3,390 | 3,760 | 3,025 |
갈치 (수입 1마리) | 10,512 | 6,750 | 9,933 | 13,136 | 9,436 | 10,550 | 10,274 | 11,500 |
고등어 (수입 자반 1손) | 8,686 | 6,920 | 8,600 | 8,430 | 7,392 | 9,574 | 8,780 | 8,880 |
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) | 12,970 | 13,560 | 13,933 | 14,333 | 12,300 | 13,948 | 12,680 | 13,080 |
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) | 8,266 | 7,224 | 8,944 | 8,838 | 6,592 | 9,328 | 7,088 | 8,064 |
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) | 9,086 | 9,010 | 7,966 | 8,500 | 9,980 | 10,172 | 10,026 | 8,703 |
* 원하시는 품목을 클릭하시면 그래프로 보실 수 있습니다.
가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.
쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등
콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등
샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)