시군별물가정보

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작
춘천시 원주시 강릉시 동해시 태백시 속초시 삼척시 홍천군 횡성군 영월군 평창군 정선군 철원군 화천군 양구군 인제군 고성군 양양군

선택 조회 기준일을 선택하세요

선택 물가정보분류

춘천시 시군별물가정보입니다.

* 단위:원

시군별물가정보표입니다.
품목 동부시장 중앙시장 가마트 나마트
강남동 동면
쌀 (오대미 20kg) 66,900 67,000 79,960 99,400
콩 (국산 백태 1kg) 13,900 7,150 11,960 13,960
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 6,990 5,000 7,980 8,960
무 (中사이즈 1개) 990 1,800 1,710 976
배추 (통배추 1포기) 5,990 8,330 5,610 6,120
열무 (中사이즈 1단) 2,990 1,000 4,485 3,970
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 1,990 2,200 2,296 1,376
양파 (국산 1kg) 1,660 870 2,210 2,189
콩나물 (풀무원 400g포장) 2,960 0 3,047 0
오이 (백오이 25㎝ 10개) 7,980 6,660 11,920 6,587
감자 (1Kg) 2,040 2,800 3,980 2,400
고구마 (1Kg) 4,920 4,300 8,540 3,700
풋고추 (100g) 1,290 540 1,980 1,157
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 8,990 10,500 9,960 7,230
새송이버섯 (300g 1봉지) 1,490 1,540 1,990 972
애호박 (인큐베이터 1개) 1,990 2,000 1,960 1,476
사과 (300g 10개) 30,000 20,000 31,960 17,920
배 (500g 10개) 30,000 40,000 28,166 28,118
바나나 (수입 1Kg) 3,000 3,500 3,980 2,647
오렌지 (200g 수입산 10개) 0 6,000 9,900 8,389
귤 (제주산 100g 10개) 10,000 0 11,186 6,470
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 12,000 14,000 15,380 0
수입쇠고기 (등심100g) 0 2,200 7,980 2,970
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 3,400 2,400 3,280 1,936
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 6,470 7,500 8,350 8,020
달걀 (특란 60g 10개) 3,000 3,500 3,984 5,390
갈치 (수입 1마리) 0 7,000 0 9,700
고등어 (수입 자반 1손) 13,000 10,000 15,980 9,576
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 12,000 0 0 0
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 10,000 6,250 6,400 8,700
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) 9,900 7,000 10,810 9,900

가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.

쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등

콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등

샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)

위로