시군별물가정보

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작
춘천시 원주시 강릉시 동해시 태백시 속초시 삼척시 홍천군 횡성군 영월군 평창군 정선군 철원군 화천군 양구군 인제군 고성군 양양군

선택 조회 기준일을 선택하세요

선택 물가정보분류

춘천시 시군별물가정보입니다.

* 단위:원

시군별물가정보표입니다.
품목 동부시장 중앙시장 가마트 나마트 다마트 라마트
동내면 강남동 동면 퇴계동
쌀 (오대미 20kg) 68,900 58,000 68,000 89,800 58,800 61,800
콩 (국산 백태 1kg) 12,900 7,150 7,980 11,960 5,980 12,800
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 6,500 3,500 5,580 5,980 5,300 6,980
무 (中사이즈 1개) 1,990 2,500 1,500 2,880 2,970 2,980
배추 (통배추 1포기) 4,990 5,000 3,967 2,490 2,900 3,267
열무 (中사이즈 1단) 5,990 0 0 0 4,970 4,980
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 2,490 2,200 1,980 2,980 1,970 1,980
양파 (국산 1kg) 1,990 2,140 2,320 2,210 2,970 2,653
콩나물 (풀무원 400g포장) 3,280 667 1,720 2,750 1,952 1,760
오이 (백오이 25㎝ 10개) 14,950 10,000 13,267 13,960 9,900 14,900
감자 (1Kg) 2,900 3,230 3,280 3,480 1,470 2,980
고구마 (1Kg) 5,900 4,270 5,500 5,980 4,970 4,660
풋고추 (100g) 1,000 910 990 1,980 990 1,327
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 8,990 10,410 5,980 13,266 7,700 9,800
새송이버섯 (300g 1봉지) 1,990 1,160 1,110 1,990 1,103 1,935
애호박 (인큐베이터 1개) 1,990 1,500 2,280 1,980 1,970 1,980
사과 (300g 10개) 25,000 30,000 17,800 23,800 24,925 34,800
배 (500g 10개) 35,000 35,000 20,000 31,250 28,097 29,091
바나나 (수입 1Kg) 3,000 3,500 3,547 2,980 2,116 3,609
오렌지 (200g 수입산 10개) 18,000 0 9,933 0 15,538 0
귤 (제주산 100g 10개) 5,000 3,000 3,980 5,300 7,940 4,150
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 13,000 14,000 0 11,880 0 0
수입쇠고기 (등심100g) 3,590 2,000 0 4,680 1,970 0
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 3,200 2,700 2,080 2,780 2,370 1,980
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 5,900 6,500 6,900 7,480 6,470 4,980
달걀 (특란 60g 10개) 2,330 4,000 3,380 4,380 3,890 3,750
갈치 (수입 1마리) 0 6,000 7,800 0 0 0
고등어 (수입 자반 1손) 6,000 7,000 9,800 6,980 7,470 8,800
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 10,000 0 13,800 0 0 16,000
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 6,000 8,330 8,500 5,400 0 7,800
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) 8,330 7,150 10,174 10,810 9,750 9,800

가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.

쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등

콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등

샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)

위로