시군별물가정보

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작
춘천시 원주시 강릉시 동해시 태백시 속초시 삼척시 홍천군 횡성군 영월군 평창군 정선군 철원군 화천군 양구군 인제군 고성군 양양군

선택 조회 기준일을 선택하세요

선택 물가정보분류

춘천시 시군별물가정보입니다.

* 단위:원

시군별물가정보표입니다.
품목 동부시장 중앙시장 가마트 나마트 다마트 라마트
동내면 강남동 동면 퇴계동
쌀 (오대미 20kg) 71,800 58,000 65,600 89,800 69,900 52,800
콩 (국산 백태 1kg) 12,900 7,150 7,980 11,960 11,960 12,800
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 6,500 3,500 5,580 5,980 5,960 6,980
무 (中사이즈 1개) 1,990 2,000 2,480 2,280 3,470 4,980
배추 (통배추 1포기) 9,990 11,000 6,984 8,700 9,520 6,980
열무 (中사이즈 1단) 6,500 4,000 3,980 6,480 4,970 4,980
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 1,990 2,500 1,980 2,880 1,970 2,980
양파 (국산 1kg) 2,290 1,980 2,253 2,220 3,300 2,653
콩나물 (풀무원 400g포장) 2,160 667 1,720 2,750 1,952 1,760
오이 (백오이 25㎝ 10개) 14,950 10,000 6,600 13,960 11,567 9,933
감자 (1Kg) 2,900 3,040 2,480 3,480 2,700 2,980
고구마 (1Kg) 3,900 4,540 5,500 5,980 4,700 4,980
풋고추 (100g) 1,000 1,110 590 1,980 1,323 993
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 9,900 10,300 6,980 12,600 9,700 11,800
새송이버섯 (300g 1봉지) 1,790 1,310 1,260 1,990 1,253 1,485
애호박 (인큐베이터 1개) 1,590 1,500 1,980 1,980 1,970 1,780
사과 (300g 10개) 25,000 22,000 19,600 23,800 20,828 19,600
배 (500g 10개) 35,000 30,000 36,875 23,160 32,970 26,600
바나나 (수입 1Kg) 3,000 4,000 3,519 2,980 3,019 3,940
오렌지 (200g 수입산 10개) 18,000 7,100 7,827 9,980 15,294 0
귤 (제주산 100g 10개) 9,000 5,200 5,600 9,220 4,940 7,333
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 11,000 14,000 0 11,480 0 11,000
수입쇠고기 (등심100g) 3,590 2,000 0 4,980 1,770 0
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 3,200 2,700 2,680 2,800 2,570 2,980
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 5,900 6,500 6,900 7,480 6,470 5,680
달걀 (특란 60g 10개) 2,330 4,000 3,380 4,380 3,490 3,100
갈치 (수입 1마리) 0 6,000 0 0 5,970 0
고등어 (수입 자반 1손) 6,000 6,000 8,800 7,480 7,470 8,800
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 10,000 0 0 11,960 0 16,800
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 5,000 8,330 8,500 5,400 0 7,800
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) 8,330 7,150 10,174 10,810 9,750 9,800

가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.

쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등

콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등

샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)

위로