시군별물가정보

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작
춘천시 원주시 강릉시 동해시 태백시 속초시 삼척시 홍천군 횡성군 영월군 평창군 정선군 철원군 화천군 양구군 인제군 고성군 양양군

선택 조회 기준일을 선택하세요

선택 물가정보분류

춘천시 시군별물가정보입니다.

* 단위:원

시군별물가정보표입니다.
품목 동부시장 중앙시장 가마트 나마트
강남동 동면
쌀 (오대미 20kg) 68,900 55,000 89,800 63,700
콩 (국산 백태 1kg) 12,900 7,150 11,960 11,960
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 7,990 3,500 6,980 4,990
무 (中사이즈 1개) 2,770 2,500 2,480 2,970
배추 (통배추 1포기) 8,320 6,660 2,980 6,567
열무 (中사이즈 1단) 3,990 0 3,980 3,970
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 2,770 2,300 2,980 2,470
양파 (국산 1kg) 2,590 2,220 2,770 3,856
콩나물 (풀무원 400g포장) 3,280 1,720 3,058 1,952
오이 (백오이 25㎝ 10개) 17,450 12,000 13,960 16,567
감자 (1Kg) 7,900 3,070 5,980 3,970
고구마 (1Kg) 5,900 4,430 5,980 4,970
풋고추 (100g) 1,000 760 1,980 990
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 9,900 9,550 13,260 9,700
새송이버섯 (300g 1봉지) 2,400 1,380 1,990 1,478
애호박 (인큐베이터 1개) 2,990 2,500 1,980 2,470
사과 (300g 10개) 35,000 30,000 37,800 25,268
배 (500g 10개) 50,000 42,000 33,166 49,595
바나나 (수입 1Kg) 3,000 3,000 1,980 2,719
오렌지 (200g 수입산 10개) 0 0 12,980 19,898
귤 (제주산 100g 10개) 6,000 5,000 11,900 8,479
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 13,000 14,000 11,980 0
수입쇠고기 (등심100g) 3,590 2,000 5,980 2,970
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 2,800 2,700 2,980 2,370
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 5,900 6,500 7,680 6,470
달걀 (특란 60g 10개) 2,330 4,000 4,380 3,890
갈치 (수입 1마리) 0 6,000 0 7,500
고등어 (수입 자반 1손) 6,000 7,000 6,980 7,700
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 10,000 0 17,120 0
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 6,000 8,330 5,400 9,167
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) 8,330 7,150 10,810 9,750

가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.

쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등

콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등

샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)

위로