농축수산물

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 조회 기준일과 품목을 선택하세요.

* 단위:원

품목별물가정보표입니다.
품목 도 평균 춘천시 원주시 강릉시 동해시 태백시 속초시 삼척시
쌀 (오대미 20kg) 78,703 82,165 75,860 75,350 87,190 85,548 76,223 77,200
콩 (국산 백태 1kg) 10,697 11,742 10,451 9,575 12,528 11,290 12,119 10,160
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 6,692 7,232 5,942 6,235 6,612 7,158 6,421 6,560
무 (中사이즈 1개) 2,335 1,580 2,587 2,351 1,940 2,608 2,249 2,254
배추 (통배추 1포기) 4,668 3,162 5,560 4,828 5,702 4,103 4,388 5,960
열무 (中사이즈 1단) 2,896 2,108 3,490 2,588 2,383 2,882 2,560 3,600
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 2,338 1,852 2,153 2,058 2,225 2,800 2,440 2,636
양파 (국산 1kg) 2,467 2,230 2,284 2,636 2,524 2,485 2,630 2,160
콩나물 (풀무원 400g포장) 2,833 2,873 2,516 2,908 2,917 2,684 2,727 3,087
오이 (백오이 25㎝ 10개) 6,573 4,467 6,133 7,053 7,315 6,852 6,930 8,200
감자 (1Kg) 3,138 3,170 3,160 2,823 3,110 3,148 3,334 3,320
고구마 (1Kg) 5,026 4,672 4,700 5,177 5,275 4,963 5,347 4,280
풋고추 (100g) 1,259 958 1,010 1,420 1,418 1,532 1,298 1,180
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 11,671 10,957 11,933 10,057 12,098 12,125 11,201 12,056
새송이버섯 (300g 1봉지) 1,624 1,384 1,305 1,647 1,562 1,898 1,706 1,346
애호박 (인큐베이터 1개) 1,237 835 1,287 1,323 1,048 1,367 1,339 1,410
사과 (300g 10개) 24,499 25,394 19,445 28,672 20,395 19,855 25,798 17,560
배 (500g 10개) 32,471 27,040 20,507 29,280 27,102 33,770 29,850 33,000
바나나 (수입 1Kg) 3,638 3,011 3,314 3,532 3,550 3,632 3,931 3,820
오렌지 (200g 수입산 10개) 11,968 10,304 10,417 14,974 10,810 10,194 11,370 12,267
귤 (제주산 100g 10개) 6,313 7,673 4,442 7,017 6,528 5,964 7,474 6,260
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 13,088 13,960 13,100 12,130 13,170 14,710 13,820 12,440
수입쇠고기 (등심100g) 4,224 4,383 3,987 3,716 6,240 4,490 4,360 3,750
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 2,966 2,780 2,920 2,837 2,780 3,548 3,441 2,776
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 8,909 8,210 7,000 9,382 10,338 8,793 9,494 7,758
달걀 (특란 60g 10개) 3,951 4,082 3,983 4,200 4,132 4,157 4,486 3,458
갈치 (수입 1마리) 12,021 7,893 11,200 14,535 8,900 13,800 11,600 13,500
고등어 (수입 자반 1손) 13,251 12,239 14,533 13,533 12,361 15,095 13,131 8,267
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 13,809 12,400 14,900 14,600 16,900 16,630 9,850 10,000
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 8,501 7,509 7,025 8,797 8,440 9,493 8,425 8,494
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) 9,470 9,402 8,348 9,850 10,148 10,638 11,040 9,060

* 원하시는 품목을 클릭하시면 그래프로 보실 수 있습니다.

가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.

쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등

콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등

샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)

위로