농축수산물

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 조회 기준일과 품목을 선택하세요.

* 단위:원

품목별물가정보표입니다.
품목 도 평균 춘천시 원주시 강릉시 동해시 태백시 속초시 삼척시
쌀 (오대미 20kg) 69,878 70,525 70,000 69,383 78,625 75,867 65,657 75,560
콩 (국산 백태 1kg) 10,450 10,992 8,914 8,950 10,828 10,940 12,059 9,113
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 7,105 7,748 7,417 7,107 7,427 7,019 6,353 7,155
무 (中사이즈 1개) 2,514 1,762 2,493 2,673 2,637 2,678 1,983 2,413
배추 (통배추 1포기) 7,847 8,300 7,233 8,430 8,068 7,443 6,477 8,604
열무 (中사이즈 1단) 4,920 5,460 5,060 5,373 4,588 4,745 4,688 5,018
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 2,664 1,735 2,693 2,303 2,495 3,108 2,954 2,435
양파 (국산 1kg) 2,553 2,291 2,307 2,605 2,828 2,633 3,061 2,507
콩나물 (풀무원 400g포장) 2,139 2,136 2,290 2,177 2,275 2,177 2,093 1,980
오이 (백오이 25㎝ 10개) 9,783 9,235 9,489 11,420 10,872 10,802 9,531 10,322
감자 (1Kg) 3,263 3,122 3,560 3,193 3,460 3,722 3,531 2,933
고구마 (1Kg) 5,537 5,768 5,993 5,840 5,320 6,148 5,380 5,382
풋고추 (100g) 1,338 918 1,093 1,608 1,320 1,675 1,685 1,403
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 11,205 8,640 10,600 11,617 12,022 11,897 11,609 10,460
새송이버섯 (300g 1봉지) 1,551 1,127 1,678 1,353 1,553 1,858 1,886 1,252
애호박 (인큐베이터 1개) 1,461 1,140 1,060 1,387 1,400 1,643 1,327 1,490
사과 (300g 10개) 33,362 32,074 39,210 42,250 24,862 24,228 32,939 21,718
배 (500g 10개) 40,805 28,498 31,252 45,017 32,072 33,900 42,986 29,277
바나나 (수입 1Kg) 3,624 2,934 3,043 3,555 3,323 3,502 3,156 3,282
오렌지 (200g 수입산 10개) 12,629 12,154 10,496 12,368 12,266 12,376 10,823 11,000
귤 (제주산 100g 10개) 10,093 12,280 10,689 7,850 10,412 9,226 12,900 7,633
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 11,451 12,322 9,233 9,993 11,317 11,333 12,949 12,163
수입쇠고기 (등심100g) 3,856 3,210 3,593 3,336 4,840 4,555 4,150 3,133
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 2,956 2,842 3,027 2,715 2,554 3,148 3,259 2,897
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 8,697 7,805 6,917 8,710 9,013 8,963 8,727 7,910
달걀 (특란 60g 10개) 3,606 3,700 3,800 3,575 3,843 3,998 4,470 3,338
갈치 (수입 1마리) 10,363 6,900 9,933 13,763 8,488 11,300 10,370 11,500
고등어 (수입 자반 1손) 9,305 6,588 8,600 10,463 9,070 10,474 10,066 7,930
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 12,242 10,000 13,933 13,400 11,333 15,076 9,188 13,600
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 8,116 7,758 8,944 8,380 6,845 9,378 7,300 7,622
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) 9,236 9,010 7,887 9,663 8,920 10,608 10,874 8,253

* 원하시는 품목을 클릭하시면 그래프로 보실 수 있습니다.

가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.

쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등

콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등

샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)

위로