농축수산물

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 조회 기준일과 품목을 선택하세요.

* 단위:원

품목별물가정보표입니다.
품목 도 평균 춘천시 원주시 강릉시 동해시 태백시 속초시 삼척시
쌀 (오대미 20kg) 69,274 64,525 67,333 69,717 79,125 75,550 64,657 75,160
콩 (국산 백태 1kg) 10,447 10,992 8,914 8,977 10,345 10,940 12,146 9,767
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 6,617 7,715 7,417 5,535 7,240 5,958 6,150 6,413
무 (中사이즈 1개) 2,171 1,510 1,893 2,390 2,045 2,680 2,100 2,340
배추 (통배추 1포기) 4,042 4,018 3,293 3,992 3,688 3,845 4,087 4,098
열무 (中사이즈 1단) 2,989 2,985 2,993 2,623 2,920 3,456 2,580 3,258
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 2,229 1,860 2,093 1,893 2,400 2,502 2,483 2,137
양파 (국산 1kg) 2,495 2,075 2,836 2,838 2,629 2,360 3,129 2,203
콩나물 (풀무원 400g포장) 2,074 2,186 2,290 1,835 2,148 2,172 1,778 1,620
오이 (백오이 25㎝ 10개) 6,773 5,220 5,856 8,117 7,253 7,923 6,674 6,825
감자 (1Kg) 3,670 4,038 3,660 3,373 3,593 3,923 4,057 3,548
고구마 (1Kg) 5,268 4,870 5,593 5,413 5,077 5,573 5,473 4,715
풋고추 (100g) 1,226 1,031 910 1,228 1,278 1,463 1,536 1,318
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 12,763 12,218 12,067 12,367 12,792 13,218 13,184 11,550
새송이버섯 (300g 1봉지) 1,511 1,262 1,492 1,582 1,500 1,848 1,970 1,342
애호박 (인큐베이터 1개) 1,513 1,039 1,360 1,673 1,232 1,607 1,671 1,548
사과 (300g 10개) 32,878 34,717 37,014 43,917 26,025 30,582 36,393 23,145
배 (500g 10개) 45,161 35,214 42,751 52,800 36,803 47,233 44,076 35,110
바나나 (수입 1Kg) 3,758 3,000 3,066 3,883 3,155 3,328 3,319 3,623
오렌지 (200g 수입산 10개) 12,530 11,394 10,828 12,425 13,467 10,886 11,239 10,465
귤 (제주산 100g 10개) 12,238 11,285 11,876 11,400 11,192 12,485 14,317 14,980
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 11,056 11,960 10,300 9,792 11,017 11,152 12,177 12,317
수입쇠고기 (등심100g) 3,720 3,010 3,527 3,232 6,290 4,234 3,943 2,487
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 2,754 2,695 2,960 2,395 2,287 3,203 3,120 2,590
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 8,597 7,805 7,167 8,213 9,193 8,702 8,655 7,677
달걀 (특란 60g 10개) 3,560 3,700 3,800 3,332 3,827 3,793 4,270 3,278
갈치 (수입 1마리) 10,539 6,750 10,600 12,336 7,932 10,550 10,120 11,500
고등어 (수입 자반 1손) 9,231 7,295 8,267 10,780 8,992 10,674 9,780 8,850
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 12,144 10,000 13,200 11,503 10,220 15,148 9,876 13,600
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 8,135 7,900 8,944 7,806 7,302 9,378 7,225 8,066
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) 9,216 9,010 7,887 8,930 9,740 10,608 10,841 8,383

* 원하시는 품목을 클릭하시면 그래프로 보실 수 있습니다.

가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.

쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등

콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등

샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)

위로