농축수산물

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 조회 기준일과 품목을 선택하세요.

* 단위:원

품목별물가정보표입니다.
품목 도 평균 춘천시 원주시 강릉시 동해시 태백시 속초시 삼척시
쌀 (오대미 20kg) 68,669 67,500 66,160 69,217 75,083 76,625 65,219 64,817
콩 (국산 백태 1kg) 10,225 11,125 9,503 8,775 10,301 10,650 12,895 9,542
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 5,304 5,750 4,690 4,622 5,754 5,226 5,234 5,185
무 (中사이즈 1개) 3,476 2,833 3,272 3,760 3,580 3,931 3,083 3,533
배추 (통배추 1포기) 9,519 9,365 10,156 10,300 11,533 9,252 9,374 10,200
열무 (中사이즈 1단) 5,381 5,067 5,752 7,170 5,180 5,123 4,574 5,200
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 2,849 2,617 2,808 2,978 2,736 3,268 2,432 2,900
양파 (국산 1kg) 2,648 2,172 2,396 2,918 2,763 2,442 2,949 2,375
콩나물 (풀무원 400g포장) 2,221 2,022 2,170 2,235 2,009 2,441 2,038 2,394
오이 (백오이 25㎝ 10개) 13,546 12,054 14,520 16,117 14,223 13,700 12,253 12,942
감자 (1Kg) 3,181 3,047 3,316 3,247 3,566 3,578 3,545 2,680
고구마 (1Kg) 5,256 4,855 5,692 5,960 6,140 5,459 5,591 4,542
풋고추 (100g) 1,366 1,490 1,218 1,432 1,184 1,768 1,291 1,400
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 10,429 10,053 9,640 10,060 10,244 11,020 9,306 9,252
새송이버섯 (300g 1봉지) 1,700 1,427 1,574 1,706 1,823 1,916 1,829 1,402
애호박 (인큐베이터 1개) 2,262 2,067 2,152 2,553 2,189 2,300 2,236 2,292
사과 (300g 10개) 26,331 21,985 18,694 36,500 31,547 25,760 29,488 25,833
배 (500g 10개) 36,506 30,839 24,107 45,667 38,363 40,037 36,377 33,833
바나나 (수입 1Kg) 3,962 3,077 3,336 3,980 4,290 3,798 3,635 3,908
오렌지 (200g 수입산 10개) 13,474 13,757 11,005 14,810 12,126 13,184 12,086 13,060
귤 (제주산 100g 10개) 6,605 6,568 5,975 8,105 7,324 7,079 8,457 7,540
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 11,418 11,870 9,620 10,293 11,343 10,552 11,913 11,500
수입쇠고기 (등심100g) 3,689 3,085 3,216 3,530 5,720 3,652 4,256 3,167
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 2,774 2,835 2,868 2,507 2,450 2,885 3,186 2,467
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 8,040 6,488 6,907 7,867 8,487 7,035 8,296 7,182
달걀 (특란 60g 10개) 3,373 3,447 3,596 3,248 3,497 3,658 3,702 3,025
갈치 (수입 1마리) 10,571 6,000 10,880 11,736 10,290 10,200 8,778 11,500
고등어 (수입 자반 1손) 8,410 7,275 8,880 7,197 7,994 9,396 8,145 8,000
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 12,736 13,587 14,080 12,867 12,077 14,537 12,092 14,550
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 8,366 7,206 9,037 8,666 6,643 8,892 7,650 8,777
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) 9,030 9,336 8,180 8,367 9,971 10,204 10,114 8,375

* 원하시는 품목을 클릭하시면 그래프로 보실 수 있습니다.

가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.

쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등

콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등

샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)

위로