농축수산물

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 조회 기준일과 품목을 선택하세요.

* 단위:원

품목별물가정보표입니다.
품목 도 평균 춘천시 원주시 강릉시 동해시 태백시 속초시 삼척시
쌀 (오대미 20kg) 68,601 70,075 65,667 68,883 79,300 75,050 64,857 64,483
콩 (국산 백태 1kg) 10,264 10,992 8,438 8,867 10,685 10,940 12,289 9,780
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 6,061 6,935 6,350 4,913 6,677 5,483 5,497 6,150
무 (中사이즈 1개) 3,261 2,010 3,060 3,053 2,911 3,597 3,312 3,323
배추 (통배추 1포기) 6,806 5,959 7,193 6,700 6,385 7,173 6,103 7,015
열무 (中사이즈 1단) 4,710 4,360 4,993 4,612 4,641 5,135 4,598 5,222
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 2,811 1,810 2,793 3,003 2,475 3,280 2,383 2,907
양파 (국산 1kg) 3,459 3,662 3,722 3,252 3,420 3,678 3,340 3,392
콩나물 (풀무원 400g포장) 2,116 1,845 2,117 2,010 2,078 2,400 2,091 1,692
오이 (백오이 25㎝ 10개) 11,750 8,632 12,433 13,643 12,727 12,425 10,657 10,123
감자 (1Kg) 4,413 4,435 4,993 4,860 4,357 4,690 5,406 4,167
고구마 (1Kg) 5,278 5,055 5,560 5,363 5,365 5,642 5,603 4,150
풋고추 (100g) 1,629 1,540 1,510 1,942 1,330 2,035 1,915 1,502
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 11,000 10,650 10,267 10,597 11,112 11,738 11,419 9,607
새송이버섯 (300g 1봉지) 1,800 1,571 1,445 2,052 1,998 2,175 2,095 1,635
애호박 (인큐베이터 1개) 2,410 1,560 1,927 5,938 2,127 2,190 2,341 2,057
사과 (300g 10개) 30,729 31,588 26,667 40,083 27,868 29,775 33,493 31,647
배 (500g 10개) 48,903 43,684 48,688 54,833 38,075 53,905 46,393 48,833
바나나 (수입 1Kg) 3,849 3,333 2,744 4,176 3,538 3,825 3,613 3,425
오렌지 (200g 수입산 10개) 13,121 11,558 9,691 13,017 11,356 13,494 14,100 11,560
귤 (제주산 100g 10개) 10,261 13,940 12,990 9,333 8,122 20,000 10,150 10,372
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 11,286 12,960 10,667 10,497 10,947 11,363 13,097 12,233
수입쇠고기 (등심100g) 3,999 3,315 3,593 3,832 6,240 4,056 4,232 3,300
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 2,532 2,538 2,293 2,362 2,118 2,792 2,899 2,510
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 8,349 7,118 6,722 8,063 8,660 8,130 8,698 7,760
달걀 (특란 60g 10개) 3,395 3,650 3,480 3,248 3,480 3,390 3,779 3,037
갈치 (수입 1마리) 10,718 7,493 9,933 13,136 9,536 10,550 11,100 11,500
고등어 (수입 자반 1손) 9,085 7,170 8,267 9,980 8,956 10,156 8,683 8,800
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 13,200 10,000 13,267 14,280 11,875 14,590 10,333 13,733
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 8,068 6,733 8,944 7,885 5,960 9,128 6,975 8,264
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) 9,275 9,048 7,887 8,930 9,222 10,608 11,159 8,737

* 원하시는 품목을 클릭하시면 그래프로 보실 수 있습니다.

가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.

쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등

콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등

샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)

위로