농축수산물
우리동네 물가정보 서비스입니다.* 단위:원
품목 | 도 평균 | 춘천시 | 원주시 | 강릉시 | 동해시 | 태백시 | 속초시 | 삼척시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쌀 (오대미 20kg) | 68,948 | 65,800 | 66,160 | 69,217 | 73,250 | 76,012 | 64,562 | 64,817 |
콩 (국산 백태 1kg) | 10,302 | 10,792 | 9,503 | 8,775 | 10,473 | 10,465 | 12,895 | 9,542 |
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) | 5,674 | 6,243 | 5,130 | 4,622 | 6,113 | 5,316 | 5,536 | 5,408 |
무 (中사이즈 1개) | 3,203 | 3,550 | 3,532 | 3,220 | 3,121 | 3,208 | 3,317 | 3,048 |
배추 (통배추 1포기) | 4,163 | 4,249 | 4,352 | 3,897 | 4,057 | 4,262 | 4,031 | 4,226 |
열무 (中사이즈 1단) | 4,049 | 2,980 | 4,927 | 0 | 4,572 | 4,150 | 3,480 | 3,848 |
파 (大사이즈 1단 10뿌리) | 3,151 | 3,283 | 3,208 | 2,913 | 2,660 | 3,346 | 3,654 | 2,880 |
양파 (국산 1kg) | 2,543 | 2,506 | 2,607 | 2,918 | 2,796 | 2,422 | 2,731 | 2,315 |
콩나물 (풀무원 400g포장) | 2,216 | 1,980 | 2,170 | 2,043 | 2,017 | 2,466 | 2,009 | 2,026 |
오이 (백오이 25㎝ 10개) | 13,721 | 13,440 | 13,540 | 13,950 | 13,580 | 14,542 | 11,053 | 14,035 |
감자 (1Kg) | 3,221 | 3,162 | 3,416 | 3,277 | 3,166 | 3,375 | 3,687 | 3,360 |
고구마 (1Kg) | 5,193 | 5,199 | 5,532 | 6,297 | 5,623 | 5,309 | 5,050 | 4,048 |
풋고추 (100g) | 1,323 | 1,011 | 1,202 | 1,392 | 1,234 | 1,500 | 1,191 | 1,403 |
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) | 10,228 | 10,063 | 10,040 | 9,547 | 9,939 | 10,254 | 9,832 | 9,120 |
새송이버섯 (300g 1봉지) | 1,641 | 1,327 | 1,410 | 1,842 | 1,764 | 1,889 | 1,919 | 1,413 |
애호박 (인큐베이터 1개) | 2,004 | 1,800 | 1,762 | 2,178 | 2,076 | 2,069 | 1,991 | 1,860 |
사과 (300g 10개) | 25,151 | 25,494 | 23,132 | 28,167 | 27,983 | 25,801 | 26,351 | 22,830 |
배 (500g 10개) | 37,159 | 31,261 | 32,312 | 44,500 | 36,981 | 46,208 | 40,471 | 35,333 |
바나나 (수입 1Kg) | 3,583 | 2,932 | 2,832 | 4,030 | 3,587 | 3,419 | 3,254 | 3,482 |
오렌지 (200g 수입산 10개) | 13,553 | 13,856 | 10,355 | 15,420 | 12,126 | 14,277 | 11,434 | 12,990 |
귤 (제주산 100g 10개) | 5,016 | 4,575 | 4,589 | 5,203 | 5,850 | 5,580 | 5,633 | 5,283 |
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) | 11,457 | 12,316 | 10,120 | 10,047 | 11,169 | 11,132 | 12,148 | 11,483 |
수입쇠고기 (등심100g) | 3,788 | 3,310 | 3,212 | 3,530 | 5,895 | 3,931 | 5,232 | 3,100 |
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) | 2,593 | 2,618 | 2,748 | 2,428 | 2,263 | 2,585 | 2,835 | 2,573 |
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) | 7,979 | 6,188 | 6,817 | 7,767 | 8,134 | 7,055 | 8,251 | 7,207 |
달걀 (특란 60g 10개) | 3,376 | 3,622 | 3,596 | 3,248 | 3,461 | 3,633 | 3,840 | 3,058 |
갈치 (수입 1마리) | 10,072 | 6,000 | 10,880 | 10,936 | 9,083 | 10,200 | 9,447 | 11,500 |
고등어 (수입 자반 1손) | 8,609 | 7,675 | 9,480 | 7,997 | 7,493 | 9,667 | 8,795 | 8,300 |
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) | 12,494 | 13,267 | 13,680 | 13,840 | 11,693 | 14,632 | 8,825 | 13,520 |
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) | 8,355 | 7,206 | 9,658 | 8,038 | 6,693 | 8,942 | 7,470 | 8,832 |
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) | 9,087 | 9,002 | 8,180 | 8,367 | 9,971 | 10,204 | 10,534 | 8,328 |
* 원하시는 품목을 클릭하시면 그래프로 보실 수 있습니다.
가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.
쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등
콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등
샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)