농축수산물
우리동네 물가정보 서비스입니다.* 단위:원
품목 | 도 평균 | 춘천시 | 원주시 | 강릉시 | 동해시 | 태백시 | 속초시 | 삼척시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쌀 (오대미 20kg) | 70,724 | 72,025 | 70,000 | 70,383 | 78,875 | 76,883 | 68,014 | 72,000 |
콩 (국산 백태 1kg) | 10,503 | 10,992 | 8,914 | 8,910 | 10,828 | 10,940 | 12,059 | 9,113 |
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) | 7,308 | 7,745 | 7,417 | 7,107 | 7,427 | 7,318 | 6,756 | 7,155 |
무 (中사이즈 1개) | 2,246 | 1,708 | 2,460 | 2,410 | 2,203 | 2,478 | 2,114 | 2,265 |
배추 (통배추 1포기) | 7,630 | 7,923 | 5,193 | 8,267 | 7,869 | 6,938 | 6,031 | 7,858 |
열무 (中사이즈 1단) | 4,433 | 3,917 | 3,993 | 5,335 | 4,648 | 4,718 | 3,797 | 5,088 |
파 (大사이즈 1단 10뿌리) | 2,625 | 2,532 | 2,393 | 2,478 | 2,613 | 3,047 | 2,869 | 2,665 |
양파 (국산 1kg) | 2,623 | 2,298 | 2,373 | 2,658 | 2,908 | 2,553 | 3,132 | 2,623 |
콩나물 (풀무원 400g포장) | 2,140 | 2,228 | 2,290 | 2,205 | 2,275 | 2,175 | 2,093 | 1,980 |
오이 (백오이 25㎝ 10개) | 11,419 | 10,031 | 8,489 | 11,550 | 13,143 | 11,978 | 12,156 | 11,422 |
감자 (1Kg) | 3,421 | 3,298 | 3,327 | 3,423 | 3,495 | 3,637 | 3,587 | 3,249 |
고구마 (1Kg) | 5,423 | 4,580 | 5,327 | 5,807 | 5,430 | 6,287 | 5,789 | 5,132 |
풋고추 (100g) | 1,191 | 1,102 | 1,093 | 1,208 | 1,288 | 1,347 | 1,562 | 1,197 |
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) | 11,124 | 11,325 | 9,560 | 11,167 | 10,787 | 9,947 | 11,334 | 10,630 |
새송이버섯 (300g 1봉지) | 1,530 | 1,224 | 1,653 | 1,434 | 1,408 | 1,742 | 1,769 | 1,268 |
애호박 (인큐베이터 1개) | 1,710 | 1,288 | 1,527 | 1,887 | 1,598 | 1,887 | 1,757 | 1,690 |
사과 (300g 10개) | 31,455 | 29,408 | 25,189 | 42,083 | 29,133 | 25,168 | 36,662 | 25,998 |
배 (500g 10개) | 35,715 | 27,485 | 30,107 | 39,933 | 31,985 | 31,170 | 38,212 | 30,600 |
바나나 (수입 1Kg) | 3,824 | 2,807 | 3,100 | 3,723 | 3,493 | 3,973 | 3,463 | 3,574 |
오렌지 (200g 수입산 10개) | 12,477 | 11,686 | 10,659 | 11,640 | 12,506 | 12,306 | 10,569 | 10,422 |
귤 (제주산 100g 10개) | 10,182 | 11,210 | 11,017 | 9,268 | 9,259 | 9,236 | 11,218 | 10,667 |
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) | 11,672 | 11,762 | 10,000 | 9,960 | 11,950 | 11,777 | 13,550 | 12,533 |
수입쇠고기 (등심100g) | 3,971 | 3,310 | 3,527 | 3,336 | 6,490 | 4,250 | 4,110 | 3,267 |
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) | 2,930 | 2,838 | 2,960 | 2,578 | 2,580 | 3,151 | 3,346 | 2,798 |
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) | 8,588 | 7,180 | 6,861 | 8,460 | 9,013 | 8,637 | 8,776 | 8,030 |
달걀 (특란 60g 10개) | 3,651 | 3,700 | 3,800 | 3,492 | 3,860 | 3,998 | 4,389 | 3,438 |
갈치 (수입 1마리) | 10,646 | 6,985 | 10,933 | 12,863 | 8,475 | 11,300 | 12,100 | 12,000 |
고등어 (수입 자반 1손) | 9,811 | 7,920 | 9,933 | 10,780 | 8,220 | 10,656 | 9,981 | 9,600 |
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) | 12,366 | 9,266 | 14,267 | 12,067 | 12,267 | 14,592 | 10,432 | 13,600 |
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) | 8,257 | 6,800 | 8,944 | 8,380 | 6,845 | 9,712 | 8,175 | 8,832 |
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) | 9,220 | 9,010 | 7,887 | 9,730 | 8,815 | 10,608 | 10,568 | 8,320 |
* 원하시는 품목을 클릭하시면 그래프로 보실 수 있습니다.
가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.
쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등
콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등
샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)