등락지역

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 검색할 품목과 기준일을 선택하세요.

등락지역 현황입니다.

오른지역

* 단위:원

오른지역입니다.
지역 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
춘천시 60,750 60,358 ▲ 392 + 0.65%
동해시 74,583 74,001 ▲ 582 + 0.79%
홍천군 69,950 69,375 ▲ 575 + 0.83%
인제군 66,143 65,964 ▲ 179 + 0.27%
내린지역

* 단위:원

내린지역입니다.
지역 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
태백시 69,556 70,556 ▼ 1,000 - 1.42%
속초시 63,812 64,281 ▼ 469 - 0.73%
삼척시 62,817 63,941 ▼ 1,124 - 1.76%
평창군 70,150 70,250 ▼ 100 - 0.14%
정선군 78,575 79,200 ▼ 625 - 0.79%
고성군 64,560 64,580 ▼ 20 - 0.03%
위로