등락지역
우리동네 물가정보 서비스입니다.
의 등락지역 현황입니다.
* 단위:원
| 지역 | 이달가격 | 전달가격 | 전월대비 | 변동율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 춘천시 | 83,652 | 83,295 | ▲ 357 | + 0.43% |
| 원주시 | 75,860 | 75,569 | ▲ 291 | + 0.39% |
| 강릉시 | 79,925 | 75,866 | ▲ 4,059 | + 5.35% |
| 동해시 | 90,190 | 88,590 | ▲ 1,600 | + 1.81% |
| 태백시 | 88,215 | 87,748 | ▲ 467 | + 0.53% |
| 속초시 | 76,215 | 75,545 | ▲ 670 | + 0.89% |
| 홍천군 | 85,450 | 85,200 | ▲ 250 | + 0.29% |
| 횡성군 | 73,375 | 71,725 | ▲ 1,650 | + 2.30% |
| 영월군 | 86,450 | 84,600 | ▲ 1,850 | + 2.19% |
| 고성군 | 74,000 | 73,666 | ▲ 334 | + 0.45% |
| 양양군 | 68,200 | 68,065 | ▲ 135 | + 0.20% |
* 단위:원
| 지역 | 이달가격 | 전달가격 | 전월대비 | 변동율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 삼척시 | 77,200 | 77,280 | ▼ 80 | - 0.10% |
| 평창군 | 75,333 | 76,079 | ▼ 746 | - 0.98% |