등락지역
우리동네 물가정보 서비스입니다.
의 등락지역 현황입니다.
* 단위:원
| 지역 | 이달가격 | 전달가격 | 전월대비 | 변동율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 춘천시 | 81,881 | 81,512 | ▲ 369 | + 0.45% |
| 원주시 | 73,133 | 72,724 | ▲ 409 | + 0.56% |
| 강릉시 | 72,467 | 72,300 | ▲ 167 | + 0.23% |
| 속초시 | 72,771 | 71,250 | ▲ 1,521 | + 2.13% |
| 삼척시 | 75,083 | 71,733 | ▲ 3,350 | + 4.67% |
| 홍천군 | 82,450 | 81,950 | ▲ 500 | + 0.61% |
| 정선군 | 87,475 | 86,850 | ▲ 625 | + 0.72% |
| 양구군 | 65,433 | 65,224 | ▲ 209 | + 0.32% |
| 인제군 | 70,900 | 70,875 | ▲ 25 | + 0.04% |
* 단위:원
| 지역 | 이달가격 | 전달가격 | 전월대비 | 변동율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 동해시 | 81,000 | 81,350 | ▼ 350 | - 0.43% |
| 횡성군 | 69,166 | 69,250 | ▼ 84 | - 0.12% |
| 고성군 | 69,667 | 70,000 | ▼ 333 | - 0.48% |