등락지역

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 검색할 품목과 기준일을 선택하세요.

등락지역 현황입니다.

오른지역

* 단위:원

오른지역입니다.
지역 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
춘천시 81,865 81,665 ▲ 200 + 0.24%
강릉시 72,133 72,033 ▲ 100 + 0.14%
삼척시 72,180 71,650 ▲ 530 + 0.74%
횡성군 69,250 69,000 ▲ 250 + 0.36%
영월군 85,700 84,800 ▲ 900 + 1.06%
철원군 75,750 75,300 ▲ 450 + 0.60%
인제군 70,800 70,520 ▲ 280 + 0.40%
내린지역

* 단위:원

내린지역입니다.
지역 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
원주시 72,133 72,206 ▼ 73 - 0.10%
속초시 71,250 71,657 ▼ 407 - 0.57%
홍천군 81,950 82,770 ▼ 820 - 0.99%
평창군 76,333 76,500 ▼ 167 - 0.22%
고성군 70,000 71,000 ▼ 1,000 - 1.41%
양양군 67,000 67,830 ▼ 830 - 1.22%
위로