등락품목

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 검색할 도시와 기준일을 선택하세요.

의 등락품목 현황입니다.

* 단위:원

시군별물가정보표입니다.
품명 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
쌀 (오대미 20kg) 83,652 83,295 ▲ 357 + 0.43%
열무 (中사이즈 1단) 3,230 2,204 ▲ 1,026 + 46.55%
양파 (국산 1kg) 2,347 2,184 ▲ 163 + 7.46%
오이 (백오이 25㎝ 10개) 9,083 5,154 ▲ 3,929 + 76.23%
감자 (1Kg) 3,100 3,035 ▲ 65 + 2.14%
고구마 (1Kg) 5,194 5,120 ▲ 74 + 1.45%
풋고추 (100g) 1,009 1,004 ▲ 5 + 0.50%
새송이버섯 (300g 1봉지) 1,372 1,368 ▲ 4 + 0.29%
애호박 (인큐베이터 1개) 1,479 970 ▲ 509 + 52.47%
사과 (300g 10개) 25,899 25,177 ▲ 722 + 2.87%
오렌지 (200g 수입산 10개) 10,313 10,195 ▲ 118 + 1.16%
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 7,891 7,793 ▲ 98 + 1.26%
LPG (차량용 1L) 1,192 1,171 ▲ 21 + 1.79%

* 단위:원

시군별물가정보표입니다.
품명 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 6,988 7,183 ▼ 195 - 2.71%
무 (中사이즈 1개) 1,463 1,817 ▼ 354 - 19.48%
배추 (통배추 1포기) 2,719 4,537 ▼ 1,818 - 40.07%
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 1,748 1,926 ▼ 178 - 9.24%
콩나물 (풀무원 400g포장) 2,873 2,893 ▼ 20 - 0.69%
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 9,529 10,472 ▼ 943 - 9.00%
배 (500g 10개) 26,042 26,665 ▼ 623 - 2.34%
바나나 (수입 1Kg) 2,877 3,113 ▼ 236 - 7.58%
귤 (제주산 100g 10개) 5,732 8,638 ▼ 2,906 - 33.64%
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 13,615 13,637 ▼ 22 - 0.16%
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 2,538 2,804 ▼ 266 - 9.49%
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 7,547 8,039 ▼ 492 - 6.12%
달걀 (특란 60g 10개) 3,995 4,136 ▼ 141 - 3.41%
갈치 (수입 1마리) 7,750 8,318 ▼ 568 - 6.83%
고등어 (수입 자반 1손) 12,139 12,219 ▼ 80 - 0.65%
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 12,220 12,227 ▼ 7 - 0.06%
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) 9,141 9,402 ▼ 261 - 2.78%
위로