등락품목
우리동네 물가정보 서비스입니다.
의 등락품목 현황입니다.
* 단위:원
| 품명 | 이달가격 | 전달가격 | 전월대비 | 변동율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 쌀 (오대미 20kg) | 84,140 | 80,665 | ▲ 3,475 | + 4.31% |
| 찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) | 7,232 | 7,101 | ▲ 131 | + 1.84% |
| 무 (中사이즈 1개) | 2,009 | 1,546 | ▲ 463 | + 29.95% |
| 파 (大사이즈 1단 10뿌리) | 2,082 | 1,987 | ▲ 95 | + 4.78% |
| 양파 (국산 1kg) | 2,217 | 2,010 | ▲ 207 | + 10.30% |
| 바나나 (수입 1Kg) | 3,264 | 3,224 | ▲ 40 | + 1.24% |
| 오렌지 (200g 수입산 10개) | 9,900 | 8,960 | ▲ 940 | + 10.49% |
| 귤 (제주산 100g 10개) | 10,173 | 8,764 | ▲ 1,409 | + 16.08% |
| 국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) | 13,960 | 13,601 | ▲ 359 | + 2.64% |
| 수입쇠고기 (등심100g) | 4,383 | 4,120 | ▲ 263 | + 6.38% |
| 돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) | 2,962 | 2,790 | ▲ 172 | + 6.16% |
| 닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) | 8,118 | 7,613 | ▲ 505 | + 6.63% |
| 달걀 (특란 60g 10개) | 4,218 | 3,942 | ▲ 276 | + 7.00% |
| 갈치 (수입 1마리) | 8,350 | 8,150 | ▲ 200 | + 2.45% |
| 고등어 (수입 자반 1손) | 12,239 | 12,139 | ▲ 100 | + 0.82% |
| 냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) | 12,587 | 12,190 | ▲ 397 | + 3.26% |
| 꽁치 (수입 30㎝ 5마리) | 8,066 | 7,788 | ▲ 278 | + 3.57% |
| 경유 (차량용 1L) | 1,826 | 1,825 | ▲ 1 | + 0.05% |
| LPG (차량용 1L) | 1,171 | 1,136 | ▲ 35 | + 3.08% |
* 단위:원
| 품명 | 이달가격 | 전달가격 | 전월대비 | 변동율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 배추 (통배추 1포기) | 5,910 | 6,343 | ▼ 433 | - 6.83% |
| 열무 (中사이즈 1단) | 2,432 | 3,735 | ▼ 1,303 | - 34.89% |
| 콩나물 (풀무원 400g포장) | 2,975 | 2,989 | ▼ 14 | - 0.47% |
| 오이 (백오이 25㎝ 10개) | 5,203 | 8,713 | ▼ 3,510 | - 40.28% |
| 감자 (1Kg) | 2,812 | 2,899 | ▼ 87 | - 3.00% |
| 고구마 (1Kg) | 5,358 | 5,612 | ▼ 254 | - 4.53% |
| 풋고추 (100g) | 1,119 | 1,223 | ▼ 104 | - 8.50% |
| 마늘 (국산 깐마늘 1Kg) | 9,374 | 9,738 | ▼ 364 | - 3.74% |
| 새송이버섯 (300g 1봉지) | 1,244 | 1,497 | ▼ 253 | - 16.90% |
| 애호박 (인큐베이터 1개) | 982 | 1,951 | ▼ 969 | - 49.67% |
| 사과 (300g 10개) | 24,150 | 25,314 | ▼ 1,164 | - 4.60% |
| 배 (500g 10개) | 27,709 | 30,839 | ▼ 3,130 | - 10.15% |