등락품목

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 검색할 도시와 기준일을 선택하세요.

등락품목 현황입니다.

* 단위:원

시군별물가정보표입니다.
품명 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
쌀 (오대미 20kg) 60,750 60,358 ▲ 392 + 0.65%
콩 (국산 백태 1kg) 11,095 11,076 ▲ 19 + 0.17%
무 (中사이즈 1개) 2,135 1,825 ▲ 310 + 16.99%
열무 (中사이즈 1단) 3,483 3,443 ▲ 40 + 1.16%
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 2,858 2,325 ▲ 533 + 22.92%
콩나물 (풀무원 400g포장) 1,990 1,982 ▲ 8 + 0.40%
고구마 (1Kg) 5,424 5,293 ▲ 131 + 2.47%
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 10,092 9,501 ▲ 591 + 6.22%
사과 (300g 10개) 40,143 38,726 ▲ 1,417 + 3.66%
귤 (제주산 100g 10개) 20,265 8,561 ▲ 11,704 + 136.71%
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 11,850 11,623 ▲ 227 + 1.95%
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 2,510 2,324 ▲ 186 + 8.00%
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 13,252 12,208 ▲ 1,044 + 8.55%
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 6,840 6,834 ▲ 6 + 0.09%
휘발유 (차량용 1L) 1,711 1,680 ▲ 31 + 1.85%

* 단위:원

시군별물가정보표입니다.
품명 이달가격 전달가격 전월대비 변동율(%)
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 5,321 5,549 ▼ 228 - 4.11%
배추 (통배추 1포기) 5,086 6,272 ▼ 1,186 - 18.91%
양파 (국산 1kg) 3,141 3,380 ▼ 239 - 7.07%
오이 (백오이 25㎝ 10개) 5,968 7,947 ▼ 1,979 - 24.90%
감자 (1Kg) 4,768 5,137 ▼ 369 - 7.18%
풋고추 (100g) 1,111 1,270 ▼ 159 - 12.52%
새송이버섯 (300g 1봉지) 1,207 1,434 ▼ 227 - 15.83%
애호박 (인큐베이터 1개) 1,233 1,707 ▼ 474 - 27.77%
배 (500g 10개) 47,942 49,509 ▼ 1,567 - 3.17%
바나나 (수입 1Kg) 3,448 3,584 ▼ 136 - 3.79%
오렌지 (200g 수입산 10개) 13,978 14,769 ▼ 791 - 5.36%
수입쇠고기 (등심100g) 3,041 3,066 ▼ 25 - 0.82%
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 6,412 6,425 ▼ 13 - 0.20%
갈치 (수입 1마리) 7,356 7,399 ▼ 43 - 0.58%
고등어 (수입 자반 1손) 6,748 6,831 ▼ 83 - 1.22%
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) 9,085 9,127 ▼ 42 - 0.46%
경유 (차량용 1L) 1,564 1,568 ▼ 4 - 0.26%
등유 (실내 등유 1L) 1,317 1,319 ▼ 2 - 0.15%
위로