등락품목
우리동네 물가정보 서비스입니다.
의 등락품목 현황입니다.
* 단위:원
| 품명 | 이달가격 | 전달가격 | 전월대비 | 변동율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 콩 (국산 백태 1kg) | 11,742 | 11,643 | ▲ 99 | + 0.85% |
| 찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) | 6,706 | 6,701 | ▲ 5 | + 0.07% |
| 무 (中사이즈 1개) | 1,600 | 1,472 | ▲ 128 | + 8.70% |
| 배추 (통배추 1포기) | 4,636 | 3,454 | ▲ 1,182 | + 34.22% |
| 열무 (中사이즈 1단) | 5,941 | 3,617 | ▲ 2,324 | + 64.25% |
| 양파 (국산 1kg) | 1,916 | 1,855 | ▲ 61 | + 3.29% |
| 오이 (백오이 25㎝ 10개) | 6,695 | 6,336 | ▲ 359 | + 5.67% |
| 고구마 (1Kg) | 5,519 | 5,241 | ▲ 278 | + 5.30% |
| 풋고추 (100g) | 992 | 981 | ▲ 11 | + 1.12% |
| 마늘 (국산 깐마늘 1Kg) | 11,265 | 10,169 | ▲ 1,096 | + 10.78% |
| 새송이버섯 (300g 1봉지) | 1,256 | 1,096 | ▲ 160 | + 14.60% |
| 애호박 (인큐베이터 1개) | 1,174 | 958 | ▲ 216 | + 22.55% |
| 배 (500g 10개) | 36,214 | 33,850 | ▲ 2,364 | + 6.98% |
| 국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) | 13,343 | 13,319 | ▲ 24 | + 0.18% |
| 수입쇠고기 (등심100g) | 3,950 | 3,851 | ▲ 99 | + 2.57% |
| 닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) | 7,743 | 7,607 | ▲ 136 | + 1.79% |
| 갈치 (수입 1마리) | 9,022 | 8,580 | ▲ 442 | + 5.15% |
| 고등어 (수입 자반 1손) | 12,139 | 11,928 | ▲ 211 | + 1.77% |
* 단위:원
| 품명 | 이달가격 | 전달가격 | 전월대비 | 변동율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 쌀 (오대미 20kg) | 79,890 | 82,715 | ▼ 2,825 | - 3.42% |
| 파 (大사이즈 1단 10뿌리) | 2,149 | 2,173 | ▼ 24 | - 1.10% |
| 콩나물 (풀무원 400g포장) | 2,877 | 2,984 | ▼ 107 | - 3.59% |
| 감자 (1Kg) | 2,531 | 3,000 | ▼ 469 | - 15.63% |
| 사과 (300g 10개) | 28,443 | 31,600 | ▼ 3,157 | - 9.99% |
| 바나나 (수입 1Kg) | 3,211 | 3,222 | ▼ 11 | - 0.34% |
| 오렌지 (200g 수입산 10개) | 12,007 | 16,997 | ▼ 4,990 | - 29.36% |
| 귤 (제주산 100g 10개) | 9,755 | 12,611 | ▼ 2,856 | - 22.65% |
| 돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) | 2,664 | 2,759 | ▼ 95 | - 3.44% |
| 달걀 (특란 60g 10개) | 3,813 | 3,947 | ▼ 134 | - 3.39% |
| 냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) | 12,900 | 13,064 | ▼ 164 | - 1.26% |
| 꽁치 (수입 30㎝ 5마리) | 7,388 | 7,708 | ▼ 320 | - 4.15% |
| 휘발유 (차량용 1L) | 1,837 | 1,853 | ▼ 16 | - 0.86% |
| 경유 (차량용 1L) | 1,821 | 1,839 | ▼ 18 | - 0.98% |
| LPG (차량용 1L) | 1,141 | 1,164 | ▼ 23 | - 1.98% |
| 등유 (실내 등유 1L) | 1,532 | 1,536 | ▼ 4 | - 0.26% |