농축수산물

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 조회 기준일과 품목을 선택하세요.

* 단위:원

품목별물가정보표입니다.
품목 도 평균 춘천시 원주시 강릉시 동해시 태백시 속초시 삼척시
쌀 (오대미 20kg) 76,276 83,415 73,167 72,467 92,990 89,082 72,857 74,200
콩 (국산 백태 1kg) 10,438 11,742 9,131 9,200 10,765 11,290 12,190 8,940
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 6,861 7,488 6,333 6,452 7,508 6,938 6,894 6,340
무 (中사이즈 1개) 2,191 1,682 2,127 2,133 2,140 2,378 2,006 2,248
배추 (통배추 1포기) 4,007 2,718 4,360 4,641 4,421 3,032 3,252 4,615
열무 (中사이즈 1단) 2,756 1,858 2,460 2,337 2,885 2,912 2,441 3,582
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 2,171 1,758 2,493 1,945 1,910 2,528 2,110 2,615
양파 (국산 1kg) 2,391 1,952 2,132 2,536 2,270 2,233 2,729 2,170
콩나물 (풀무원 400g포장) 2,801 2,975 2,732 2,917 2,843 2,757 3,123 3,030
오이 (백오이 25㎝ 10개) 5,721 4,105 4,600 6,227 5,586 7,007 5,657 6,583
감자 (1Kg) 5,277 4,750 5,193 4,977 5,562 5,323 5,561 5,503
고구마 (1Kg) 5,391 5,320 5,327 5,773 5,995 5,882 5,373 4,948
풋고추 (100g) 1,287 1,000 1,017 1,240 1,543 1,520 1,732 1,311
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 11,275 11,036 10,267 10,950 13,158 11,443 10,149 10,552
새송이버섯 (300g 1봉지) 1,518 1,262 1,562 1,487 1,515 1,787 1,506 1,335
애호박 (인큐베이터 1개) 1,082 862 1,160 979 1,032 1,405 943 1,415
사과 (300g 10개) 28,800 33,032 33,026 27,683 23,865 22,117 26,761 24,880
배 (500g 10개) 34,772 30,670 27,967 28,608 31,332 27,180 30,821 36,283
바나나 (수입 1Kg) 4,077 3,241 3,040 3,978 4,205 3,748 4,471 3,948
오렌지 (200g 수입산 10개) 12,397 11,654 11,068 11,925 12,520 13,358 11,477 11,922
귤 (제주산 100g 10개) 12,054 15,223 0 0 0 10,960 0 0
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 12,539 12,960 12,500 12,263 12,670 12,373 12,194 14,033
수입쇠고기 (등심100g) 3,982 4,060 3,560 3,656 4,095 3,940 4,432 3,900
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 2,862 2,940 2,760 2,687 2,354 3,340 3,147 2,807
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 9,224 8,330 8,250 8,805 9,650 9,332 9,149 8,490
달걀 (특란 60g 10개) 3,825 4,240 3,800 3,572 4,332 4,032 4,272 3,638
갈치 (수입 1마리) 12,017 9,227 12,167 14,006 10,033 13,300 11,550 12,000
고등어 (수입 자반 1손) 12,850 11,585 12,267 13,047 12,096 14,832 12,331 8,600
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 13,841 12,400 14,933 14,200 15,800 17,227 11,550 13,933
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 8,484 7,650 7,714 8,713 8,593 10,497 9,112 8,882
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) 9,265 9,402 7,887 10,580 10,654 10,638 9,784 8,337

* 원하시는 품목을 클릭하시면 그래프로 보실 수 있습니다.

가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.

쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등

콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등

샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)

위로