농축수산물

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 조회 기준일과 품목을 선택하세요.

* 단위:원

품목별물가정보표입니다.
품목 도 평균 춘천시 원주시 강릉시 동해시 태백시 속초시 삼척시
쌀 (오대미 20kg) 67,716 62,000 67,160 70,717 74,583 68,775 63,812 62,817
콩 (국산 백태 1kg) 10,224 11,198 9,503 8,775 10,024 10,648 12,395 9,733
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 5,088 5,213 4,610 4,482 5,569 4,961 4,336 4,675
무 (中사이즈 1개) 2,421 2,068 2,462 2,688 2,456 2,659 2,291 2,625
배추 (통배추 1포기) 6,126 4,610 6,552 7,143 6,697 6,079 5,599 4,992
열무 (中사이즈 1단) 3,883 3,267 3,412 4,115 3,894 4,769 3,212 3,896
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 3,209 2,883 3,028 2,860 3,041 3,449 3,208 2,950
양파 (국산 1kg) 3,098 3,156 2,915 3,127 2,799 3,114 3,054 2,783
콩나물 (풀무원 400g포장) 2,168 1,984 2,170 2,043 2,064 2,362 1,984 1,910
오이 (백오이 25㎝ 10개) 7,976 5,851 7,073 7,617 9,040 8,279 7,542 7,167
감자 (1Kg) 4,867 5,108 5,156 5,147 5,140 5,585 4,999 4,392
고구마 (1Kg) 5,723 5,130 7,032 6,207 6,283 5,912 5,577 4,648
풋고추 (100g) 1,379 992 1,492 1,532 1,131 1,826 1,411 1,425
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 9,939 10,257 9,556 8,362 10,410 10,831 10,258 9,122
새송이버섯 (300g 1봉지) 1,544 1,262 1,120 1,672 1,660 1,846 1,506 1,333
애호박 (인큐베이터 1개) 1,576 1,285 1,502 1,627 1,533 1,666 1,792 1,358
사과 (300g 10개) 40,811 40,234 29,099 58,000 43,154 42,451 34,515 38,882
배 (500g 10개) 55,869 49,877 49,594 68,000 56,036 67,576 50,662 60,800
바나나 (수입 1Kg) 3,881 3,491 3,155 3,730 4,473 3,742 3,568 3,820
오렌지 (200g 수입산 10개) 12,987 14,843 9,537 13,228 14,838 12,062 12,999 12,977
귤 (제주산 100g 10개) 10,747 20,265 0 11,000 8,416 12,765 11,600 17,555
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 11,175 12,847 9,460 10,460 12,983 10,881 11,222 11,247
수입쇠고기 (등심100g) 3,507 2,850 3,196 3,463 4,977 3,952 4,026 3,163
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 2,445 2,502 2,228 2,090 2,280 2,826 2,936 2,145
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 8,217 6,497 6,747 8,067 8,520 7,458 8,499 7,425
달걀 (특란 60g 10개) 3,356 3,447 3,542 3,232 3,747 3,721 3,894 3,015
갈치 (수입 1마리) 10,072 7,296 11,900 12,556 10,240 11,729 10,320 7,572
고등어 (수입 자반 1손) 8,142 6,705 8,080 7,625 9,640 9,760 7,732 9,283
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 12,742 12,252 14,400 14,100 13,346 14,339 11,516 14,224
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 7,948 6,840 8,847 7,866 7,083 8,964 7,225 8,082
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) 9,182 9,169 8,222 8,958 11,043 10,374 10,462 8,678

* 원하시는 품목을 클릭하시면 그래프로 보실 수 있습니다.

가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.

쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등

콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등

샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)

위로