기타서비스

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 조회 기준일과 품목을 선택하세요.

* 단위:원

품목별물가정보표입니다.
품목 도 평균 춘천시 원주시 강릉시 동해시 태백시 속초시 삼척시
설렁탕 (수입 1인분) 10,232 9,583 9,400 9,333 10,643 9,688 10,714 10,750
물냉면 (1인분) 8,532 9,333 8,400 9,000 8,714 7,688 11,000 8,750
갈비탕 (수입 1인분) 12,244 13,400 11,200 14,167 12,429 11,000 11,625 9,750
김치찌개 (1인분) 8,399 8,000 7,800 8,600 8,286 7,875 8,750 8,000
된장찌개 (1인분) 8,202 7,667 7,200 8,200 8,143 7,625 8,750 8,000
불고기 (소고기 200g) 16,355 13,500 14,332 14,720 15,286 18,114 15,375 17,000
쇠고기 (한우 등심구이용 200g) 41,673 44,833 36,092 30,500 33,714 38,042 53,333 39,785
생선초밥 (1인분) 14,567 12,975 11,880 16,600 14,857 14,000 16,167 18,000
비빔밥 (1인분) 8,439 7,583 7,800 7,600 7,571 7,214 9,500 8,250
삼계탕 (1인분) 15,187 14,833 14,600 14,667 15,143 14,500 16,667 15,000
돼지갈비 (국내산 200g) 14,161 12,332 11,632 13,933 13,429 13,034 18,125 14,000
삼겹살 (국내산 200g) 15,036 15,167 14,560 15,000 13,429 15,082 17,000 13,500
소갈비 (한우 생갈비200g) 43,267 41,415 48,547 56,000 33,286 36,292 32,575 42,070
자장면 (1인분) 6,376 6,417 6,100 6,333 6,143 5,688 7,714 5,500
짬뽕 (1인분) 7,996 8,083 7,960 8,167 8,286 8,125 9,429 7,250
탕수육 (일반탕수육 中) 22,931 22,333 21,760 25,333 27,714 22,750 19,857 24,250
커피 (커피전문점 아메리카노 1잔) 3,449 4,000 2,540 3,000 3,429 3,375 4,350 3,375
국산차 (녹차티백) 3,285 4,375 2,500 3,400 3,250 4,300 4,162 3,000
돈가스 (1인분) 9,473 8,333 9,200 9,300 10,571 8,500 9,750 8,500
치킨 (후라이드 1마리) 18,033 17,833 17,400 18,333 17,571 17,600 17,975 19,250
햄버거 (기본형) 4,188 4,725 3,900 4,667 4,033 4,983 5,167 4,167
라면 (1인분) 3,959 4,083 4,300 3,667 3,829 3,667 3,857 4,125
김밥 (1줄) 2,998 3,167 3,120 3,083 3,114 2,833 2,786 2,750
피자 (콤비네이션 M) 15,094 15,120 13,920 15,850 17,400 17,714 15,112 13,567
칼국수 (1인분) 7,510 8,250 7,000 8,167 7,000 6,500 7,875 7,250
생맥주 (생맥주 500cc 1잔) 4,206 4,750 4,000 4,400 4,114 4,071 4,125 4,000
학원비 (고등학생 영어) 249,686 288,333 280,000 251,000 314,286 235,000 285,714 237,500
음악학원 (초급반 1개월) 135,403 143,333 132,000 128,333 134,286 144,286 129,286 145,000
미술학원 (초등 1개월) 140,465 155,000 152,000 126,667 135,714 165,400 130,000 143,333
모텔 (주말, 2인1실1박) 53,173 54,800 52,000 59,167 56,429 45,550 62,500 62,500
콘도 (주말, 2인1실1박) 156,208 250,000 190,000 177,400 - 98,000 216,980 113,333
이용료 (성인남자 커트 1회) 14,306 11,167 12,400 13,000 15,000 17,125 16,500 14,250
미용료 (성인여자 커트 1회) 14,705 13,000 14,000 13,167 18,000 17,625 16,875 15,000
미용료 (성인여자 파마 1회) 41,112 32,500 34,400 35,833 37,143 55,000 50,000 42,500
목욕료 (성인일반대중탕 1회) 7,661 8,800 9,200 7,667 8,643 8,125 8,700 6,000
수영장 (성인 1회) 4,863 4,500 3,500 3,500 4,143 7,625 3,500 5,167
당구장 (1시간) 9,476 9,133 10,760 7,960 9,286 10,125 9,375 9,450
볼링장 (신발대여료제외 1게임) 3,857 4,167 4,200 3,667 3,986 1,750 3,833 5,000
스크린골프장 (평일 저녁, 18홀) 19,777 20,333 19,800 18,667 23,000 18,750 21,000 19,000
영화관람료 (주중 1편) 8,968 13,667 13,667 12,750 14,286 8,500 14,000 7,000
노래방 (1시간) 21,743 21,667 25,000 24,167 18,429 25,000 24,000 21,667
세탁료 (신사복 1벌) 10,287 10,617 8,800 9,500 9,143 10,250 12,000 13,500
의복수선료 (하의길이 수선) 4,552 4,700 4,400 4,167 4,000 4,000 4,000 3,750
사진촬영료 (반명함판 칼라) 16,272 18,000 14,700 15,400 17,429 15,000 16,200 15,000
PC방 (1시간) 1,518 1,233 1,260 1,417 1,729 1,333 1,888 1,325
유선방송수신료 (1개월) 9,129 11,000 11,856 6,600 8,786 13,318 13,800 10,970
찜질방 (성인 1회) 11,446 11,750 12,400 11,000 11,429 10,250 15,000 -
외래진료비 (내과 기본진찰) 4,838 4,983 5,180 4,733 4,629 5,150 4,688 4,475
택배 (무게 20kg이하) 6,324 6,800 6,240 6,500 6,500 6,000 5,800 6,000

* 원하시는 품목을 클릭하시면 그래프로 보실 수 있습니다.

가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.

쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등

콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등

샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)

위로