농축수산물
우리동네 물가정보 서비스입니다.* 단위:원
| 품목 | 도 평균 | 춘천시 | 원주시 | 강릉시 | 동해시 | 태백시 | 속초시 | 삼척시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쌀 (오대미 20kg) | 75,760 | 87,365 | 72,500 | 71,633 | 81,700 | 89,082 | 71,486 | 72,317 |
| 콩 (국산 백태 1kg) | 10,299 | 10,998 | 9,131 | 9,045 | 10,528 | 11,023 | 12,059 | 8,940 |
| 찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) | 7,109 | 8,820 | 6,333 | 6,518 | 7,635 | 7,200 | 6,435 | 6,007 |
| 무 (中사이즈 1개) | 2,272 | 1,488 | 2,493 | 2,503 | 1,984 | 2,363 | 1,865 | 2,515 |
| 배추 (통배추 1포기) | 5,461 | 4,764 | 5,167 | 5,897 | 6,007 | 5,218 | 5,259 | 5,248 |
| 열무 (中사이즈 1단) | 4,997 | 0 | 4,980 | 0 | 4,990 | 5,796 | 4,765 | 5,963 |
| 파 (大사이즈 1단 10뿌리) | 2,834 | 2,358 | 2,793 | 2,837 | 2,837 | 3,042 | 3,143 | 2,888 |
| 양파 (국산 1kg) | 2,611 | 2,434 | 2,040 | 2,927 | 2,693 | 2,460 | 3,185 | 2,467 |
| 콩나물 (풀무원 400g포장) | 2,781 | 2,999 | 2,544 | 2,764 | 2,203 | 2,638 | 2,909 | 3,080 |
| 오이 (백오이 25㎝ 10개) | 12,420 | 11,166 | 11,767 | 14,167 | 12,659 | 13,443 | 12,087 | 10,997 |
| 감자 (1Kg) | 3,738 | 3,638 | 4,160 | 3,677 | 3,780 | 3,890 | 3,910 | 4,043 |
| 고구마 (1Kg) | 5,144 | 4,330 | 5,993 | 5,557 | 5,163 | 5,353 | 5,217 | 4,277 |
| 풋고추 (100g) | 1,209 | 937 | 1,460 | 1,151 | 1,096 | 1,280 | 1,498 | 1,236 |
| 마늘 (국산 깐마늘 1Kg) | 11,061 | 9,348 | 10,600 | 10,683 | 11,460 | 11,580 | 11,103 | 9,898 |
| 새송이버섯 (300g 1봉지) | 1,610 | 1,541 | 1,420 | 1,655 | 1,655 | 1,790 | 1,971 | 1,629 |
| 애호박 (인큐베이터 1개) | 1,753 | 1,458 | 1,893 | 1,670 | 1,728 | 1,815 | 1,651 | 1,848 |
| 사과 (300g 10개) | 28,038 | 30,330 | 25,966 | 33,377 | 23,760 | 21,088 | 29,689 | 23,218 |
| 배 (500g 10개) | 33,277 | 26,325 | 24,251 | 39,388 | 27,127 | 27,015 | 35,554 | 35,392 |
| 바나나 (수입 1Kg) | 3,803 | 3,074 | 3,034 | 3,640 | 3,308 | 3,847 | 3,606 | 4,007 |
| 오렌지 (200g 수입산 10개) | 12,741 | 16,474 | 12,251 | 11,124 | 12,738 | 13,748 | 12,448 | 12,208 |
| 귤 (제주산 100g 10개) | 5,737 | 6,468 | 4,951 | 6,692 | 5,400 | 5,956 | 6,880 | 5,367 |
| 국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) | 11,922 | 12,012 | 11,333 | 11,380 | 11,128 | 12,877 | 13,279 | 12,867 |
| 수입쇠고기 (등심100g) | 3,920 | 4,385 | 3,893 | 3,496 | 5,045 | 4,700 | 3,908 | 3,367 |
| 돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) | 2,734 | 2,762 | 2,860 | 2,683 | 2,427 | 2,917 | 3,079 | 2,830 |
| 닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) | 8,478 | 7,868 | 6,639 | 8,438 | 8,732 | 8,827 | 8,813 | 7,848 |
| 달걀 (특란 60g 10개) | 3,648 | 3,825 | 3,800 | 3,308 | 3,793 | 3,957 | 4,389 | 3,418 |
| 갈치 (수입 1마리) | 10,575 | 7,400 | 12,933 | 13,030 | 8,992 | 12,050 | 11,680 | 11,500 |
| 고등어 (수입 자반 1손) | 11,609 | 11,420 | 13,267 | 12,097 | 9,452 | 12,472 | 11,336 | 8,600 |
| 냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) | 13,040 | 11,900 | 13,600 | 14,583 | 11,500 | 14,110 | 12,967 | 13,933 |
| 꽁치 (수입 30㎝ 5마리) | 8,134 | 7,045 | 9,544 | 8,463 | 6,845 | 10,360 | 7,430 | 8,832 |
| 마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) | 9,103 | 9,010 | 7,887 | 10,580 | 8,660 | 9,933 | 10,923 | 8,185 |
* 원하시는 품목을 클릭하시면 그래프로 보실 수 있습니다.
가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.
쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등
콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등
샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)