농축수산물
우리동네 물가정보 서비스입니다.* 단위:원
| 품목 | 도 평균 | 춘천시 | 원주시 | 강릉시 | 동해시 | 태백시 | 속초시 | 삼척시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쌀 (오대미 20kg) | 78,155 | 83,415 | 73,133 | 73,467 | 95,740 | 89,082 | 75,280 | 74,400 |
| 콩 (국산 백태 1kg) | 10,370 | 11,248 | 9,131 | 9,575 | 11,090 | 11,290 | 12,190 | 8,940 |
| 찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) | 6,719 | 7,378 | 6,333 | 6,452 | 7,442 | 6,717 | 6,703 | 6,340 |
| 무 (中사이즈 1개) | 1,946 | 1,514 | 1,827 | 1,770 | 1,780 | 2,472 | 1,791 | 1,988 |
| 배추 (통배추 1포기) | 3,643 | 2,617 | 3,827 | 4,883 | 3,890 | 3,419 | 3,403 | 4,248 |
| 열무 (中사이즈 1단) | 2,818 | 2,110 | 2,760 | 2,353 | 3,060 | 3,052 | 2,714 | 3,248 |
| 파 (大사이즈 1단 10뿌리) | 2,531 | 2,038 | 2,360 | 2,267 | 2,257 | 2,953 | 2,633 | 3,083 |
| 양파 (국산 1kg) | 2,315 | 2,107 | 1,884 | 2,668 | 2,155 | 2,248 | 2,626 | 2,058 |
| 콩나물 (풀무원 400g포장) | 2,864 | 2,975 | 2,714 | 2,808 | 2,668 | 2,549 | 2,854 | 3,087 |
| 오이 (백오이 25㎝ 10개) | 5,635 | 4,760 | 5,500 | 6,157 | 7,482 | 6,258 | 5,204 | 5,742 |
| 감자 (1Kg) | 3,224 | 3,252 | 3,793 | 2,943 | 3,120 | 3,640 | 3,357 | 3,292 |
| 고구마 (1Kg) | 5,413 | 5,375 | 6,060 | 5,310 | 5,620 | 5,874 | 5,639 | 4,220 |
| 풋고추 (100g) | 1,280 | 918 | 1,077 | 1,306 | 1,682 | 1,752 | 1,312 | 1,296 |
| 마늘 (국산 깐마늘 1Kg) | 11,280 | 11,008 | 10,600 | 11,250 | 12,508 | 12,018 | 11,320 | 10,827 |
| 새송이버섯 (300g 1봉지) | 1,384 | 1,133 | 1,487 | 1,481 | 1,270 | 1,853 | 1,406 | 1,367 |
| 애호박 (인큐베이터 1개) | 1,073 | 776 | 893 | 1,222 | 1,115 | 1,268 | 1,043 | 1,238 |
| 사과 (300g 10개) | 29,029 | 33,865 | 39,385 | 29,600 | 22,065 | 28,562 | 28,339 | 25,658 |
| 배 (500g 10개) | 36,172 | 30,664 | 33,807 | 30,542 | 34,762 | 35,363 | 34,979 | 38,700 |
| 바나나 (수입 1Kg) | 3,910 | 3,379 | 3,314 | 3,845 | 4,040 | 4,177 | 4,307 | 3,988 |
| 오렌지 (200g 수입산 10개) | 14,174 | 17,938 | 11,364 | 16,282 | 13,300 | 16,025 | 15,078 | 10,567 |
| 귤 (제주산 100g 10개) | 12,196 | 16,140 | 10,160 | 10,565 | 11,559 | 12,995 | 14,154 | 10,833 |
| 국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) | 12,314 | 13,293 | 12,500 | 11,733 | 11,104 | 12,693 | 13,023 | 13,380 |
| 수입쇠고기 (등심100g) | 4,022 | 4,085 | 3,560 | 3,656 | 4,890 | 4,240 | 4,026 | 3,167 |
| 돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) | 2,946 | 2,666 | 2,793 | 2,753 | 2,678 | 3,412 | 3,421 | 2,840 |
| 닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) | 8,935 | 7,585 | 9,135 | 8,855 | 9,908 | 9,128 | 9,466 | 8,127 |
| 달걀 (특란 60g 10개) | 4,060 | 4,115 | 4,100 | 3,822 | 4,308 | 4,498 | 4,466 | 3,692 |
| 갈치 (수입 1마리) | 11,732 | 7,850 | 10,600 | 14,097 | 8,093 | 13,300 | 12,775 | 12,000 |
| 고등어 (수입 자반 1손) | 12,793 | 11,835 | 13,267 | 13,217 | 10,327 | 13,632 | 13,064 | 8,700 |
| 냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) | 14,052 | 13,240 | 15,267 | 14,217 | 13,600 | 17,083 | 11,724 | 14,800 |
| 꽁치 (수입 30㎝ 5마리) | 8,502 | 7,738 | 7,548 | 8,797 | 8,440 | 10,497 | 8,315 | 8,882 |
| 마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) | 9,141 | 9,402 | 7,887 | 9,995 | 11,248 | 10,638 | 10,701 | 8,900 |
* 원하시는 품목을 클릭하시면 그래프로 보실 수 있습니다.
가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.
쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등
콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등
샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)