농축수산물

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 조회 기준일과 품목을 선택하세요.

* 단위:원

품목별물가정보표입니다.
품목 도 평균 춘천시 원주시 강릉시 동해시 태백시 속초시 삼척시
쌀 (오대미 20kg) 76,930 79,890 73,133 74,300 91,333 89,248 76,709 75,000
콩 (국산 백태 1kg) 10,581 11,742 9,131 9,575 12,340 11,290 12,119 10,040
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 6,761 6,988 6,333 6,452 7,428 6,717 7,020 6,740
무 (中사이즈 1개) 2,091 1,686 2,227 1,751 1,955 2,417 1,986 2,360
배추 (통배추 1포기) 5,394 4,313 5,593 5,470 5,606 4,918 5,539 6,100
열무 (中사이즈 1단) 5,657 5,735 6,490 5,457 5,436 6,068 5,847 5,180
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 2,621 2,136 2,827 2,343 2,510 2,888 2,965 3,000
양파 (국산 1kg) 2,360 1,977 2,173 2,652 2,030 2,208 2,657 2,110
콩나물 (풀무원 400g포장) 2,772 2,877 2,714 2,960 2,917 2,684 2,800 3,087
오이 (백오이 25㎝ 10개) 9,097 8,173 8,933 9,957 8,863 8,739 8,243 11,900
감자 (1Kg) 3,005 2,614 3,660 2,757 3,042 2,964 3,001 2,840
고구마 (1Kg) 5,452 5,560 5,527 5,593 5,421 5,963 5,737 4,500
풋고추 (100g) 1,226 1,015 1,327 1,270 1,632 1,532 1,378 1,336
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 11,635 11,278 11,267 10,557 13,680 12,817 11,537 10,236
새송이버섯 (300g 1봉지) 1,462 1,248 1,437 1,513 1,592 1,832 1,651 1,527
애호박 (인큐베이터 1개) 1,527 1,212 1,093 1,520 1,675 1,733 1,584 1,680
사과 (300g 10개) 27,797 28,029 32,841 35,592 18,105 20,882 31,489 19,100
배 (500g 10개) 39,934 33,807 26,746 33,025 35,333 45,390 38,990 40,560
바나나 (수입 1Kg) 3,734 3,207 3,170 3,758 3,668 3,653 4,078 3,688
오렌지 (200g 수입산 10개) 13,816 12,174 11,276 14,348 13,342 13,626 13,245 12,780
귤 (제주산 100g 10개) 9,853 10,548 10,573 9,077 8,922 10,763 10,049 10,877
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 12,359 13,227 12,500 10,997 11,245 11,843 13,049 12,560
수입쇠고기 (등심100g) 4,130 3,450 3,560 3,716 5,740 4,075 4,280 4,250
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 2,932 2,642 2,793 2,669 2,590 3,323 3,421 2,880
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 9,011 7,538 7,721 8,995 10,240 8,992 9,673 8,750
달걀 (특란 60g 10개) 4,085 3,813 4,267 4,237 4,282 4,548 4,464 3,625
갈치 (수입 1마리) 11,852 10,560 12,000 13,997 7,440 13,800 11,400 10,000
고등어 (수입 자반 1손) 13,209 12,139 12,933 13,383 12,361 14,032 13,114 9,950
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 13,228 12,900 15,933 12,517 11,253 15,468 11,385 10,000
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 8,586 7,655 7,548 8,880 9,400 10,438 8,425 8,526
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) 9,445 9,402 7,887 9,962 10,148 10,638 11,090 8,860

* 원하시는 품목을 클릭하시면 그래프로 보실 수 있습니다.

가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.

쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등

콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등

샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)

위로