농축수산물

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 조회 기준일과 품목을 선택하세요.

* 단위:원

품목별물가정보표입니다.
품목 도 평균 춘천시 원주시 강릉시 동해시 태백시 속초시 삼척시
쌀 (오대미 20kg) 76,856 79,890 73,133 73,467 91,333 89,248 76,709 75,000
콩 (국산 백태 1kg) 10,560 11,742 9,131 9,575 12,340 11,290 12,119 9,640
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 6,688 6,424 6,333 6,452 7,428 6,717 7,020 6,740
무 (中사이즈 1개) 1,967 1,514 1,893 4,517 1,706 2,225 1,816 1,980
배추 (통배추 1포기) 4,984 4,959 5,260 4,983 5,081 4,188 5,156 6,120
열무 (中사이즈 1단) 5,597 6,147 6,193 5,367 6,340 5,748 5,530 5,600
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 2,465 2,162 2,493 2,267 2,456 2,813 2,577 2,720
양파 (국산 1kg) 2,308 1,855 2,173 2,652 2,292 2,208 2,657 2,010
콩나물 (풀무원 400g포장) 2,800 2,877 2,732 2,960 2,917 2,684 2,800 3,087
오이 (백오이 25㎝ 10개) 8,482 5,218 6,822 8,310 8,511 8,787 8,100 9,540
감자 (1Kg) 3,029 2,449 3,960 2,790 3,065 2,864 3,001 2,760
고구마 (1Kg) 5,387 5,478 5,793 5,510 5,371 5,779 5,623 4,500
풋고추 (100g) 1,192 970 993 1,223 1,608 1,477 1,490 1,164
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 11,549 11,252 10,933 10,491 13,384 12,580 10,550 10,296
새송이버섯 (300g 1봉지) 1,415 1,265 1,362 1,464 1,612 1,662 1,558 1,273
애호박 (인큐베이터 1개) 1,438 1,136 1,093 1,287 1,600 1,690 1,490 1,820
사과 (300g 10개) 28,282 28,858 38,685 32,792 19,230 25,067 30,405 20,300
배 (500g 10개) 40,155 38,621 31,601 32,025 36,488 35,820 38,704 39,500
바나나 (수입 1Kg) 3,729 3,215 3,005 3,592 3,642 3,653 4,006 3,612
오렌지 (200g 수입산 10개) 13,729 11,840 12,288 14,868 13,470 16,212 13,701 12,780
귤 (제주산 100g 10개) 9,635 8,962 10,226 9,600 9,493 8,640 10,671 10,877
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 12,448 13,460 12,500 10,777 12,429 12,160 13,549 12,560
수입쇠고기 (등심100g) 4,178 4,450 3,560 3,716 6,240 3,940 4,280 3,750
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 2,983 2,686 2,760 2,710 2,690 3,457 3,521 2,900
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 9,025 7,948 8,199 9,162 9,712 8,833 9,673 8,460
달걀 (특란 60g 10개) 4,083 3,813 4,267 4,070 4,308 4,548 4,464 3,680
갈치 (수입 1마리) 11,636 7,485 11,500 13,963 8,390 13,800 11,800 10,000
고등어 (수입 자반 1손) 13,323 12,139 13,600 13,383 12,461 13,832 13,114 9,950
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 13,158 12,900 16,000 12,883 15,853 15,523 10,775 10,000
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 8,543 7,121 7,548 8,880 8,440 10,438 8,365 8,526
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) 9,378 9,402 7,887 9,962 10,148 10,722 11,090 8,860

* 원하시는 품목을 클릭하시면 그래프로 보실 수 있습니다.

가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.

쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등

콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등

샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)

위로