농축수산물

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작

선택 조회 기준일과 품목을 선택하세요.

* 단위:원

품목별물가정보표입니다.
품목 도 평균 춘천시 원주시 강릉시 동해시 태백시 속초시 삼척시
쌀 (오대미 20kg) 75,560 81,865 72,133 72,133 81,700 89,082 71,250 71,817
콩 (국산 백태 1kg) 10,294 11,248 9,131 9,075 10,795 11,023 12,059 8,940
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 6,989 8,092 6,333 6,452 7,190 7,200 6,435 6,348
무 (中사이즈 1개) 2,092 1,558 2,293 1,920 2,107 2,210 1,936 2,193
배추 (통배추 1포기) 5,302 4,460 6,127 5,453 5,392 4,990 5,623 5,082
열무 (中사이즈 1단) 7,114 0 6,285 8,480 7,490 6,760 8,395 7,130
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 2,798 2,732 3,027 2,187 2,733 3,112 2,707 2,538
양파 (국산 1kg) 2,666 2,330 2,329 2,658 2,837 2,583 3,241 2,553
콩나물 (풀무원 400g포장) 2,760 2,920 2,567 2,716 2,530 2,757 2,989 3,080
오이 (백오이 25㎝ 10개) 13,886 12,196 15,156 16,533 14,132 15,195 13,079 13,188
감자 (1Kg) 4,463 4,948 4,727 3,937 4,397 4,623 4,670 4,385
고구마 (1Kg) 5,247 4,802 5,927 5,457 5,780 5,482 5,306 4,448
풋고추 (100g) 1,662 1,542 1,793 1,503 1,998 1,768 1,951 1,624
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 10,960 10,238 10,600 9,677 11,790 11,277 11,331 10,643
새송이버섯 (300g 1봉지) 1,982 2,073 1,770 1,952 2,305 2,068 2,007 1,679
애호박 (인큐베이터 1개) 2,567 2,482 2,593 2,503 2,584 2,657 2,523 2,518
사과 (300g 10개) 30,152 32,365 32,756 31,755 25,782 23,088 30,621 25,824
배 (500g 10개) 35,883 33,425 30,451 37,850 32,117 34,455 33,467 41,380
바나나 (수입 1Kg) 4,043 3,632 3,262 3,862 3,610 4,263 4,320 4,208
오렌지 (200g 수입산 10개) 14,526 15,971 14,228 12,783 14,566 15,136 15,263 14,212
귤 (제주산 100g 10개) 5,711 5,862 4,729 6,950 6,045 5,517 6,874 5,265
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 12,447 12,760 12,333 11,250 11,830 11,860 13,893 13,367
수입쇠고기 (등심100g) 4,110 3,960 3,990 3,536 6,590 4,950 3,617 3,367
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 2,607 2,738 2,727 2,443 2,408 2,695 3,174 2,683
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 8,552 7,462 6,722 8,388 9,693 8,752 8,831 7,508
달걀 (특란 60g 10개) 3,623 3,700 3,633 3,358 3,818 3,957 4,205 3,622
갈치 (수입 1마리) 10,787 7,850 13,600 12,980 9,873 12,800 11,825 11,000
고등어 (수입 자반 1손) 12,005 11,485 12,600 13,500 9,144 14,636 11,077 8,600
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 13,905 11,900 12,933 15,733 12,050 16,450 12,000 13,933
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 8,409 7,362 8,648 8,630 8,152 10,330 7,136 8,832
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) 9,219 9,402 7,887 10,580 10,101 10,072 10,876 8,212

* 원하시는 품목을 클릭하시면 그래프로 보실 수 있습니다.

가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.

쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등

콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등

샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)

위로