시군별물가정보

우리동네 물가정보 서비스입니다.
본문 시작
춘천시 원주시 강릉시 동해시 태백시 속초시 삼척시 홍천군 횡성군 영월군 평창군 정선군 철원군 화천군 양구군 인제군 고성군 양양군

선택 조회 기준일을 선택하세요

선택 물가정보분류

춘천시 시군별물가정보입니다.

* 단위:원

시군별물가정보표입니다.
품목 동부시장 중앙시장 가마트 나마트 다마트 라마트
동내면 강남동 동면 퇴계동
쌀 (오대미 20kg) 68,900 58,000 65,800 49,900 63,800 65,600
콩 (국산 백태 1kg) 12,900 7,150 8,420 11,960 11,960 14,800
찹쌀 (국산 일반찹쌀 1kg) 6,500 3,500 4,760 5,980 5,560 4,980
무 (中사이즈 1개) 1,990 1,500 2,390 1,580 1,970 2,980
배추 (통배추 1포기) 7,990 5,660 2,980 2,480 5,567 2,980
열무 (中사이즈 1단) 3,990 3,500 3,580 3,880 1,970 2,680
파 (大사이즈 1단 10뿌리) 3,990 2,300 2,480 2,280 2,770 3,480
양파 (국산 1kg) 3,990 2,050 3,320 1,940 3,970 3,667
콩나물 (풀무원 400g포장) 3,290 680 1,720 2,480 1,976 1,760
오이 (백오이 25㎝ 10개) 5,980 5,000 6,267 7,960 3,940 5,960
감자 (1Kg) 4,900 4,520 4,800 5,980 5,470 4,980
고구마 (1Kg) 5,900 4,560 5,000 5,980 3,970 5,370
풋고추 (100g) 1,250 690 645 1,720 657 993
마늘 (국산 깐마늘 1Kg) 9,900 8,740 11,800 11,600 9,700 9,800
새송이버섯 (300g 1봉지) 1,490 980 1,043 1,990 1,103 968
애호박 (인큐베이터 1개) 1,990 1,000 990 1,280 1,170 1,280
사과 (300g 10개) 45,000 40,000 31,600 37,800 43,588 43,415
배 (500g 10개) 50,000 38,210 57,000 37,800 49,250 67,000
바나나 (수입 1Kg) 4,000 4,000 4,097 2,980 2,068 3,800
오렌지 (200g 수입산 10개) 20,000 14,280 14,667 9,980 15,286 0
귤 (제주산 100g 10개) 0 0 0 21,130 19,400 0
국산쇠고기 (한우등심 1등급100g) 11,000 14,000 13,000 13,380 14,700 11,000
수입쇠고기 (등심100g) 3,580 2,000 0 0 2,970 0
돼지고기 (국내산 생삼겹 100g) 2,400 2,700 2,480 2,580 2,170 2,680
닭고기 (생닭 목․발․내장 제거 1kg) 5,900 6,500 6,900 7,480 6,720 5,480
달걀 (특란 60g 10개) 2,330 4,000 3,380 4,380 3,490 3,100
갈치 (수입 1마리) 12,000 6,000 7,800 3,280 0 7,400
고등어 (수입 자반 1손) 6,000 6,000 8,800 5,980 5,470 7,980
냉동오징어 (국내산 20㎝ 2마리) 11,000 0 14,800 11,960 7,700 15,800
꽁치 (수입 30㎝ 5마리) 6,250 6,250 8,500 5,400 0 7,800
마른멸치 (볶음멸치 3㎝ 250g) 8,330 7,150 10,174 10,810 9,750 8,800

가격이 0으로 표시된 것은 해당 시장(마트)에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않은 것입니다.

쌀(20kg오대미) : 오대미가 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 홍천강 수라쌀 등

콩나물(풀무원, 400g포장) : 국산 콩나물로서, 풀무원 제품이 없는 경우 지역에서 가장 많이 유통되는 상품 선정 조사 예) 자연촌콩나물 등

샴푸(미장센 펄샤이닝 680ml) : 상기 제품이 없는 경우 동일 브랜드(타제품), 경쟁 브랜드 선정 조사(유사용량)

위로